Ricerca waypoint: 

archiviata

 
Quiz Geocache

Offensichtlich Zahlensalat

Irgendwas ist da verdammt schief gelaufen. Da ist ja mal wieder ganz offensichtlich Zahlensalat rausgekommen. Aber wer h

di Schokokekse     Germania > Baden-Württemberg > Karlsruhe, Stadtkreis

Attenzione! Questa geocache è "archiviata"! Non c'è un contenitore fisico alle coordinate specificate (o a quelle che devono essere determinate). L'interesse del luogo non è necessariamente la ricercare!

N 49° 00.700' E 008° 26.700' (WGS84)

 Conversione coordinate
 Dimensioni: micro
Stato: archiviata
 Nascosta il: 27. febbraio 2009
 Pubblicata dal: 05. agosto 2009
 Ultimo aggiornamento: 30. gennaio 2012
 Listing: https://opencaching.de/OC8C3A
Pubblicata anche su: geocaching.com 

2 trovata
0 non trovata
0 Note
0 Osservata
1 Ignorata
52 Pagina visite
0 Log immagini
Storia Geoketry

Mappa grande

   


Descrizione    Deutsch (Tedesco)

Irgendwas ist da verdammt schief gelaufen. Da ist ja mal wieder ganz offensichtlich Zahlensalat rausgekommen. Aber wer hier eine flotte Antwort hat, hält den Schlüssel zum Cache bald in der Hand.

: 07-04 : 07-06 : 21-06 : 04-06 : 07-20 : 14-10 :
: 07-13 : 13-06 : 04-22 : 04-05 : 07-07 : 15-22 :
: 10-04 : 20-19 : 08-08 : 12-07 : 05-12 : 18-09 :
: 21-15 : 04-23 : 12-18 : 08-04 : 04-07 : 12-08 :
: 07-08 : 22-22 : 08-07 : 06-10 : 16-10 : 23-19 :
: 15-24 : 10-09 : 09-10 : 06-24 : 22-21 : 06-04 :
: 14-16 : 15-13 : 06-07 : 24-06 : 08-18 : 24-09 :
: 05-14 : 16-24 : 10-10 : 18-06 : 16-04 : 14-04 :
: 22-08 : 22-20 : 17-13 : 13-04 : 09-12 : 15-04 :
: 21-14 : 06-20 : 23-14 : 05-18 : 16-08 : 24-05 :
: 17-22 : 06-18 : 12-19 : 10-06 : 06-06 : 20-20 :
: 20-13 : 10-18 : 14-08 : 17-23 : 08-06 : 06-22 :
: 24-08 : 18-22 : 18-04 : 05-10 : 04-19 : 13-19 :
: 19-24 : 14-07 : 04-24 : 12-10 : 09-24 : 08-24 :
: 21-08 : 22-17 : 04-14 : 18-08 : 06-16 : 13-17 :
: 09-14 : 08-15 : 10-22 : 05-24 : 20-12 : 22-06 :
: 13-24 : 20-06 : 23-13 : 24-23 : 20-08 : 08-10 :
: 24-22 : 15-05 : 21-22 : 04-18 : 10-19 : 16-09 :
: 07-24 : 10-14 : 18-10 : 16-22 : 09-04 : 21-24 :
: 22-13 : 22-07 : 14-24 : 08-21 : 10-05 : 15-20 :
: 24-10 : 06-21 : 22-23 : 17-15 : 04-20 : 10-08 :
: 16-06 : 14-20 : 20-07 : 20-24 : 14-09 : 20-17 :
: 04-12 : 04-21 : 19-04 : 14-15 : 23-10 : 13-20 :
: 20-18 : 13-23 : 16-07 : 08-16 : 24-07 : 18-16 :
: 24-14 : 20-04 : 04-09 : 19-20 : 22-19 : 11-15 :
: 18-07 : 08-20 : 06-08 : 10-16 : 16-20 : 23-16 :
: 21-10 : 10-20 : 10-21 : 08-22 : 07-15 : 20-23 :
: 21-07 : 12-17 : 07-18 : 07-21 : 24-16 : 04-13 :
: 13-11 : 10-12 : 04-08 : 20-14 : 07-10 : 22-04 :
: 24-20 : 13-12 : 23-04 : 13-22 : 04-10 : 14-11 :
: 18-19 : 10-23 : 16-21 : 20-10 : 05-04 : 15-14 :
: 15-06 : 19-23 : 16-13 : 22-15 : 07-14 : 16-17 :
: 20-16 : 04-04 : 19-10 : 22-10 : 12-15 : 11-14 :
: 14-19 : 10-24 : 19-15 : 18-05 : 20-22 : 10-07 :
: 11-16 : 18-23 : 24-04 : 14-22 : 09-18 : 04-16 :
: 12-24 : 16-18 : 21-12 : 21-04 : 14-13 : 23-18 :
: 07-22 : 12-23 : 11-12 : 17-16 : 23-22 : 16-12 :

Die Cache Koordinaten haben mit dem Ort des Finals nichts zu tun.

Deine Lösung für die Koordinaten dieses Rätsels kannst du auf geochecker.com überprüfen.



  PrefixLookupNameCoordinate FN FINAL Final (Final Location) ??? Note: Happy Hunting!

Utilità

Cerca geocache vicine: tutte - ricercabile - stesso tipo
Scarica come file: GPX - LOC - KML - OV2 - OVL - TXT - QR-Code
Scaricando questo file accetti i nostri termini di utilizzo e la Licenza dati.

Log per Offensichtlich Zahlensalat    trovata 2x non trovata 0x Nota 0x

trovata 15. marzo 2009 Kappler ha trovato la geocache

Das Rätsel war gleich am Erscheinungstag nach kurzer Wirrung (manchmal muss man auch einen Spiegel benutzen) gelöst - schön gemacht und mit Hausmitteln gut zu bewältigen.

Heute war dann mal wieder ein Karlsruhe-Kino-Tag mit vorausgehendem Cachen angesagt und in der sonntäglichen Stille konnten wir auch schnell und ungestört loggen.

Danke für das spassige Rätsel,

3/4 der Kappler incl. GonzoWolf

trovata 04. marzo 2009 Schnueffler ha trovato la geocache