Wegpunkt-Suche: 

archiviert

 
Rätselcache

Bender Bending R...SA

von GeoKaeptn     Belgien > Prov. Liège > Arr. Verviers

Achtung! Dieser Geocache ist „archiviert“! Es befindet sich kein Behälter an den angegebenen (oder zu ermittelnden) Koordinaten. Im Interesse des Ortes sollte von einer Suche unbedingt abgesehen werden!

N 50° 36.700' E 006° 11.700' (WGS84)

 andere Koordinatensysteme
 Größe: klein
Status: archiviert
 Versteckt am: 03. August 2012
 Gelistet seit: 04. Juni 2012
 Letzte Änderung: 14. Dezember 2013
 Listing: https://opencaching.de/OCE49A

3 gefunden
0 nicht gefunden
3 Bemerkungen
1 Wartungslog
2 Beobachter
0 Ignorierer
198 Aufrufe
0 Logbilder
Geokrety-Verlauf

große Karte

   

Listing

Beschreibung   

 

 

Good news, everyone! You are going on a mission!






Die angegebenen Koordinaten sind natürlich fiktiv und haben nichts mit
dem Versteck der Dose zu tun. Ebenso wenig hilfreich sind Kenntnisse der
Missionen von Planet Express. Es handelt sich hierbei um eine
Programmieraufgabe, basierend auf dem 
RSA Algorithmus.

Ehre, wem Ehre gebührt:
Zu der Cacheaufgabe hat mich der RSA Cache inspiriert, den das Gromits Team in
dem anderen Geocaching Universum gelegt hat.

 

Oh mein, nein!

Meine größte Erfindung - die nach Länge sortierten Kabelstücke - ist weg. Der
faule, ständig saufende Roboter, der mir zufällig gehört, hat schon wieder ein
Kabelstück gestohlen!
Da ich mit dem Erfinden vom nutzlosen Zeug ausgelastet
bin, schicke ich Dich auf die Mission. Finde das gestohlene Kabelstück.

Zum Glück hat Bender eine mit RSA verschlüsselte Nachricht hinterlassen
(nur reines RSA, keine Hybridverschlüsselung), die den Ort des Verstecks preisgibt.
Wegen der schwachen Leistung seiner veralteten Recheneinheit hat Bender
sichergestellt, dass der Wert N = (p * q) 17 Bit nicht überschreitet.
In seiner unermesslichen Faulheit hat er auch noch beschlossen, sich den
Algorithmus so zurechtzubiegen, dass er statt zwei, nur eine Primzahl benötigt,
und setzte p=q. Da er auch für Schlüssel nicht viel Speicher verschwenden
wollte, hat er den Verschlüsselungsexponenten e gleich dem
Entschlüsselungsexponenten d gewählt (e = d). Damit hat er das Public Key
Verfahren in eine symetrische Verschlüsselung umgewandelt. Da er aber den
Schlüssel geheim halten will, entsteht dadurch auch kein Nachteil. Der Schlüssel
e ist ebenfalls eine  Primzahl, 15 Bit groß (16411 - 32749). Des Weiteren gibt es für
das gesuchte N nur genau eine Primzahl e die die Gleichung e = d erfühlt, was das
Wiederfinden des Schlüssels beim totalen Speicherverlust vereinfacht.
Benders Nachricht besteht aus jeweils zwei Zeichen, die hintereinander
zusammengefügt verschlüsselt werden. Unverschlüsselt würde sein
Lieblingswort "As" so dargestellt werden:
0100000101110011 = 16755
(A = 65 = 01000001, s = 115 = 01110011).
In der Nachricht kommt dieses Wort jedoch nicht vor. Zusätzlich hat Bender der
Nachricht auch noch weitere Pseudodaten hinzugefügt, was das erkennen der
entschlüsselten Botschafft durch die Einschränkung auf 7 Bit ASCII Zeichen
erheblich erschwert. Andererseits aber existieren nur weniger als 10
Möglichkeiten, die für die Lösung der Aufgabe infrage kommen. Die Laufzeit des
Programms wird nur wenige Minuten sicherlich nicht übersteigen. Die Ausgabe
der Nachricht kann ohne Weiteres auf die Zeichen c > 9 und c < 127 beschränkt
werden.


Hochachtungsvoll,
Prof. Hubert Farnsworth

 

40969, 92121, 1337, 32240, 65387, 7931, 86247, 7229, 16362, 39729, 87392, 40826, 76177, 37986,
9460, 87077, 38224, 94501, 48228, 75690, 43531, 63478, 15524, 52245, 95147, 93888, 78512, 86156,
27607, 23990, 66804, 94501, 30366, 28640, 51201, 91384, 49887, 58970, 49046, 66080, 69410, 80343,
86156, 21043, 71129, 37557, 69132, 69410, 40826, 76177, 43763, 51095, 22326, 28640, 91951, 93442,
669, 71129, 40826, 91384, 38520, 78512, 14684, 53663, 7351, 26304, 25801, 67192, 36311, 69410,
44976, 59709, 25801, 76177, 49046, 95400, 86156, 27715, 3928, 43693, 24664, 80782, 69410, 92269,
78142, 69132, 23617, 5396, 86156, 82076, 24196, 14684, 89930, 27607, 95724, 8875, 57770, 5920,
52950, 48495, 53762, 32784, 86258, 1498, 39729, 10956, 15358, 25801, 49261, 71630, 50570, 71129,
31206, 86156, 69410, 13176, 69410, 40826, 15358, 86156, 13176, 82386, 21109, 94501, 15358, 54977,
91951, 53099, 95238, 79168, 31290, 86156, 91382, 62427, 12732, 19491, 21109, 5920, 39149, 53762,
21043, 42662, 15358, 71129, 96034, 80782, 81257, 69132, 8875, 25516, 23617, 86258, 36311, 75690,
4085, 71630, 24664, 95724, 5920, 45960, 1424, 28888, 66804, 21043, 32784, 40969, 9035, 1562,
5211, 71129, 58198, 73964, 40296, 15358, 51201, 91384, 27715, 73964, 59349, 39149, 71630, 86156,
39729, 8122, 31206, 36311, 27715, 91951, 42605, 51613, 53762, 28640, 40826, 15358, 3792, 62427,
86156, 23184, 15358, 40826, 7229, 32784, 40969, 65886, 26775, 50444, 36109, 50879, 2756, 55146,
86156, 12732, 22030, 0, 80782, 56229, 92269, 21043, 22326, 39729, 21043, 14684, 55146, 69132,
91037, 40826, 80938, 39729, 69410, 46149, 58519, 55146, 86156, 40572, 59399, 28640, 32228, 15675,
40969, 86156, 10956, 3560, 21043, 71129, 23184, 8756, 86156, 8875, 15358, 96495, 62427, 12732,
19491, 21109, 21043, 59940, 1498, 40826, 35376, 82219, 76177, 25801, 89930, 66804, 95724, 25801,
17226, 15675, 94501, 15358, 24036, 86258, 14684, 40969, 68162, 92269, 32188, 80782, 15317, 12823,
27607, 17790, 80463, 83182, 53099, 32228, 15675, 80463, 93370, 87392, 24664, 80782, 69410, 23340,
21908, 88956, 21109, 94501, 8122, 31206, 71129, 40826, 21043, 14684, 27607, 56896, 46689, 94501,
40969, 95835, 96034, 80782, 81257, 69132, 8875, 81257, 19158, 59709, 7351, 21043, 71129, 88956,
42662, 80806, 15358, 9035, 1562, 5211, 71129, 58198, 73964, 40296, 15358, 43997, 61003, 59709,
57394, 21043, 32784, 13843, 878, 56229, 19158, 59709, 8122, 40969, 73580, 76177, 43997, 61003,
7605, 40826, 15358, 44976, 88956, 86156, 40125, 28640, 49261, 69132, 53687, 23184, 5920, 28888,
66804, 88956, 71129, 15964, 21043, 32784, 88956, 69132, 85098, 59349, 71129, 21043, 17951, 86156,
91382, 62427, 12732, 19491, 21109, 13057, 67691, 9460, 40826, 8122, 40969, 92121, 1337, 38964,
76156, 40969, 40969, 53720, 10950, 45810, 10159, 25890, 51782, 79445, 12138, 51854, 21857, 41924,
87108, 30002, 16691, 49344, 12138, 61038, 35877, 82660, 87467, 91502, 27352, 28705, 20708, 14821,
10819, 84080, 20764, 53720, 92684, 40757, 83403, 70371, 6730, 85056, 31046, 49602, 16056, 55346,
63818, 58586, 49344, 6909, 36729, 14878, 10146, 78322, 65186, 76373, 56732, 53800, 5258, 68066,
57948, 4469, 87108, 20594, 91898, 7489, 5536, 88238, 51854, 58586, 1252, 89930, 6397, 53720,
12138, 43079, 23908, 59336, 3789, 86339, 76987, 68031, 2396, 65186, 68066, 21889, 30002, 16691,
49344, 12138, 1104, 81991, 6711, 55346, 57948, 4469, 87108, 22013, 75110, 37576, 5536, 37818,
22009, 25916, 69395, 55356, 68066, 53720, 81535, 8610, 52092, 4898, 88713, 3789, 11890, 3339,
37576, 3789, 16927, 11957, 13555, 90024, 72376, 12138, 2396, 65186, 5579, 88423, 12138, 91887,
55356, 87108, 15215, 21889, 95902, 3789, 70371, 68031, 76373, 27752, 91000, 6909, 49088, 24168,
53720, 59355, 29574, 44224, 47305, 76381, 25127, 83891, 21889, 28994, 47875, 25127, 87108, 95902,
3789, 11890, 75888, 88435, 83891, 21889, 55346, 84091, 62947, 68066, 25127, 39116, 63591, 83891,
86160, 83622, 40789, 12138, 69395, 13643, 12138, 5579, 53720, 59355, 2396, 1104, 54595, 62960,
8610, 21889, 22013, 75110, 37576, 5536, 37818, 54746, 23908, 68066, 21889, 5387, 24168, 34409,
71918, 25127, 70702, 12138, 49344, 24168, 32540, 13555, 90024, 24168, 83849, 83891, 50072, 70371,
45940, 7975, 81991, 6711, 55346, 57948, 86339, 40757, 69395, 32626, 90, 3789, 22686, 10937,
49344, 78206, 7489, 3789, 95902, 3789, 70371, 68031, 44224, 4898, 5536, 8610, 21889, 6526,
46450, 24674, 49344, 24168, 49344, 44224, 32626, 24168, 83849, 83891, 95770, 3762, 46997, 16961,
21889, 76373, 24168, 28994, 45714, 53720, 10950, 45810, 75662, 8980, 53720, 53720, 46946, 7220,
12644, 56599, 60851, 7777, 4121, 55289, 66935, 17583, 87514, 83463, 59788, 88504, 62761, 747,
57704, 51966, 2465, 637, 10778, 94466, 10778, 64058, 242, 81155, 94194, 94194, 88222, 14681,
88222, 7220, 63482, 21203, 46946, 82813, 38193, 73522, 19627, 1094, 2056, 55289, 69551, 42707,
73134, 79151, 34287, 55289, 10778, 60084, 35605, 17583, 26740, 26510, 1094, 83463, 73281, 15729,
76641, 69501, 25072, 81858, 69551, 70441, 66250, 38773, 93786, 20571, 38193, 73281, 66450, 86469,
46946, 54307, 56545, 95194, 66450, 61162, 8048, 25359, 55289, 69551, 30642, 1094, 83463, 82803,
51516, 56597, 65306, 43545, 18268, 77366, 41561, 65306, 38193, 7220, 6076, 75294, 58759, 95263,
54937, 47431, 92345, 49027, 46946, 19557, 57640, 55289, 95213, 4502, 69551, 25799, 86518, 829,
42707, 44416, 38116, 55289, 26510, 829, 42707, 30642, 1094, 12190, 42024, 60084, 87514, 2056,
77366, 41561, 65306, 38193, 7549, 30141, 83463, 55900, 55289, 8302, 26938, 50497, 21258, 60084,
87514, 83463, 76338, 7742, 14966, 26510, 10222, 1094, 28305, 33941, 14966, 22934, 88504, 747,
14966, 26510, 51966, 34287, 81858, 90922, 42321, 7742, 43184, 6188, 14966, 5894, 86518, 55289,
7549, 3707, 14966, 26510, 829, 56847, 83370, 47447, 65306, 34287, 81858, 77809, 30141, 83463,
30642, 77366, 77366, 30141, 85928, 56281, 27730, 26943, 29254, 68787, 83463, 43376, 47579, 56369,
65306, 42707, 75807, 29483, 12190, 28206, 19807, 55289, 76338, 66023, 42707, 52496, 62960, 60084,
50497, 83370, 20571, 45104, 88504, 2056, 80878, 19540, 72438, 85725, 65306, 42707, 45468, 14292,
48128, 56884, 28846, 20136, 84401, 28846, 20136, 10616, 66023, 25072, 28517, 74586, 34287, 81858,
58759, 86469, 53473, 30141, 26016, 88452, 82734, 53361, 58759, 61162, 56847, 7789, 77053, 91585,
77366, 83463, 90033, 19627, 1094, 47579, 56981, 69551, 43184, 18268, 77366, 3707, 14966, 34287,
30642, 83463, 95194, 14966, 72438, 61162, 19627, 82803, 17773, 42521, 14966, 1094, 73962, 81046,
66250, 19627, 49625, 83463, 2607, 25244, 22986, 55289, 52496, 30722, 26016, 59188, 89925, 14461,
76641, 42707, 53141, 38198, 52496, 33301, 34287, 26091, 52496, 10616, 61429, 55289, 80512, 66023,
55289, 53361, 46946, 18037, 55289, 66450, 61162, 42707, 30642, 1094, 12190, 83463, 3574, 3707,
10858, 41773, 2056, 7549, 33301, 2387, 42111, 27492, 829, 42707, 93579, 18473, 56403, 43545,
65046, 5894, 51966, 42024, 60084, 87514, 26016, 42521, 1893, 52496, 33371, 35205, 28841, 66023,
93786, 4413, 9337, 2262, 63310, 65306, 26016, 43184, 80683, 8048, 34287, 21325, 79466, 31092,
55289, 2262, 37582, 69979, 46946, 7220, 12644, 9959, 64058, 46946, 46946

Hilfreiches

Suche Caches im Umkreis: alle - suchbare - gleiche Cacheart
Download als Datei: GPX - LOC - KML - OV2 - OVL - TXT - QR-Code
Mit dem Herunterladen dieser Datei akzeptierst du unsere Nutzungsbedingungen und Datenlizenz.

Logeinträge für Bender Bending R...SA    gefunden 3x nicht gefunden 0x Hinweis 3x Wartung 1x

archiviert 14. Dezember 2013 GeoKaeptn hat den Geocache archiviert

und weg

gone

Hinweis 28. November 2013 GeoKaeptn hat eine Bemerkung geschrieben

Der Cache wird bald archiviert. Nach dem 08.12.13 wird die Dose eingesammelt.

This cache is going to be archived soon. I'll collect the container after the 8th of Dec. this year.

gefunden 10. Juli 2013 fdsch hat den Geocache gefunden

Auf unsere heutigen Runde haben wir diesen Cache gerne besucht
Danke
Team fdsch

Hinweis 26. Juni 2013 GeoKaeptn hat eine Bemerkung geschrieben

Cachekontrolle - alles OK.

Hinweis 09. November 2012 GeoKaeptn hat eine Bemerkung geschrieben

Cachekontrolle - alles OK.

Spoilerfoto beim Geocheck hinzugefügt.

gefunden 11. September 2012 L_of_G hat den Geocache gefunden

Auf diesen Neustart haben wir doch gewartet! Irgendwie hatten uns die Deaktivierungen genau zum falschen Zeitpunkt mit Beginn einer Urlaubswoche erwischt. Schade, zumindest Amy hätten wir gerne noch besucht...

Nun ist das neue Rätsel nicht mehr dreieckig und unsere Erwartung, dass wir irgendwie per Taxi dahin kommen könnten Zwinkernd hat sich nicht bestätigt, aber dieses Rätsel ist auch Klasse.

Mit einer kurzen Programmierung unseres Quantencomputers war Benders Verschlüsselung schnell geknackt. Doch siehe da, Bender dieses Schlitzohr! Na ja, mit geballter Power konnte Benders veralteter 6502 nicht lange mithalten.

Der vorgeschlagene Parkplatz war heute für uns nicht erreichbar, daher haben wir alternativ den etwas längeren Anmarschweg genutzt und die Dose an ihrem schönen Versteckort gefunden.

Tja, wirklich schade, dass auf OC nur wenige so gute Rätsel in unserer Gegend zu finden sind. Aber schliesslich liegt das nur an uns selber.

Und schön, dass der Owner daran etwas ändert, wir sind auf die Fortsetzungen der Serie jedenfalls gespannt Lächelnd

TFTC sagen
L.of.G. (B+G)

gefunden 05. August 2012 rattenburg hat den Geocache gefunden

Nachdem wegen des RSA-Caches betreits alles Notwendige implementiert war, konnte auch diese Aufgabe gut angegangen werden.

Aber Bender hat sein RSA auch schief und krumm gebogen: z.B. erst d=e, aber dann doch irgendwie nicht so richtig, aaaach! So dauerte es doch eine ganze Weile, bis ich die komplette Information dann einfach ganz stumpf rausgefiltert hatte.

Irgendwie lag die Dose dann auch genau auf meiner spontanen sonntäglichen Radtour und ich war erste. :P

Danke für das knackige Rätsel und die Dose in schönster Umgebung. Das ist das erste anständige Rätsel, das ich auf OC kenne. Schade eigentlich, denn GC scheint mir eher die richtige Plattform für die schwierigen und qualitativ hochwertigen Caches des Owners zu sein.  :-*