Waypoint search: 

Archived

 
Quiz Cache

Wie geht's denn hier zum Joghurt?

Mild oder sauer, ganz nach Geschmack...

by Foerdi     Germany > Nordrhein-Westfalen > Dortmund, Kreisfreie Stadt

Attention! This Geocache is "Archived"! There is no physical container at the specified (or to be determined) coordinates. In the interest of the place it should not be necessarily to search!

N 51° 29.500' E 007° 30.000' (WGS84)

 Convert coordinates
 Size: micro
Status: Archived
 Hidden on: 03 August 2008
 Listed since: 25 August 2011
 Last update: 20 December 2011
 Listing: https://opencaching.de/OCD04F
Also listed at: geocaching.com 

5 Found
0 Not found
0 Notes
1 Watcher
0 Ignorers
47 Page visits
1 Log picture
Geokrety history

Large map

   


Description    Deutsch (German)

N51° 31' 26.96'', E7° 26' 52.92'', N51° 31' 46.01'', E7° 28' 14.54'',
N51° 29' 50.27'', E7° 23' 56.68'', N51° 31' 22.01'', E7° 28' 29.31'',
N51° 28' 53.09'', E7° 26' 12.60'', N51° 29' 16.78'', E7° 30' 21.35'',
N51° 28' 47.45'', E7° 30' 21.66'', N51° 29' 45.09'', E7° 22' 28.71'',
N51° 28' 37.55'', E7° 32' 18.24'', N51° 29' 8.90'', E7° 33' 11.14'',
N51° 28' 10.15'', E7° 25' 53.98'', N51° 29' 39.94'', E7° 33' 8.15'',
N51° 27' 26.37'', E7° 26' 31.03'', N51° 31' 55.29'', E7° 36' 35.83'',
N51° 33' 3.10'', E7° 22' 34.64'', N51° 33' 50.46'', E7° 22' 3.80'',
N51° 26' 36.14'', E7° 33' 41.79'', N51° 29' 44.74'', E7° 17' 4.87'',
N51° 34' 45.45'', E7° 18' 15.11'', N51° 29' 44.74'', E7° 17' 4.87'',
N51° 29' 39.25'', E7° 8' 40.91'', N51° 30' 29.34'', E7° 22' 52.24'',
N51° 37' 23.42'', E7° 30' 51.58'', N51° 28' 51.43'', E7° 9' 31.41'',
N51° 33' 1.58'', E7° 18' 21.87'', N51° 27' 33.40'', E7° 9' 24.17'',
N51° 27' 23.52'', E7° 36' 45.18'', N51° 30' 50.19'', E7° 27' 39.80'',
N51° 31' 29.82'', E7° 19' 38.48'', N51° 29' 27.87'', E7° 14' 30.74'',
N51° 29' 20.22'', E7° 12' 49.96'', N51° 26' 27.90'', E7° 12' 47.54'',
N51° 27' 14.14'', E7° 14' 51.10'', N51° 31' 7.29'', E7° 16' 47.16'',
N51° 29' 1.01'', E7° 8' 17.19'', N51° 28' 23.32'', E7° 19' 5.11'',
N51° 21' 19.23'', E7° 28' 37.96'', N51° 31' 46.01'', E7° 28' 14.54'',
N51° 31' 22.01'', E7° 28' 29.31'', N51° 29' 45.09'', E7° 22' 28.71'',
N51° 24' 35.05'', E7° 28' 29.46'', N51° 26' 23.26'', E7° 34' 22.17'',
N51° 28' 10.15'', E7° 25' 53.98'', N51° 27' 26.37'', E7° 26' 31.03'',
N51° 26' 36.14'', E7° 33' 41.79'', N51° 30' 18.87'', E7° 28' 36.44'',
N51° 31' 26.96'', E7° 26' 52.92'', N51° 29' 50.27'', E7° 23' 56.68'',
N51° 28' 53.09'', E7° 26' 12.60'', N51° 29' 16.78'', E7° 30' 21.35'',
N51° 29' 44.74'', E7° 17' 4.87'', N51° 34' 45.45'', E7° 18' 15.11'',
N51° 28' 47.45'', E7° 30' 21.66'', N51° 28' 37.55'', E7° 32' 18.24'',
N51° 29' 44.74'', E7° 17' 4.87'', N51° 29' 39.25'', E7° 8' 40.91'',
N51° 29' 8.90'', E7° 33' 11.14'', N51° 28' 51.43'', E7° 9' 31.41'',
N51° 27' 33.40'', E7° 9' 24.17'', N51° 27' 23.52'', E7° 36' 45.18''

Anmerkungen:
Für das Lösen dieses Caches könnten evtl. ein paar Vor-Ort-Recherchen notwendig sein und vielleicht müsst Ihr den Joghurt (immer bei der selben Firma gekauft!) auch erst etwas suchen. Vielleicht ist mittlerweile an der einen oder anderen Stelle Vor-Ort-Recherche zwecklos und Ihr müsst Quellen-Forschung betreiben. Wenn Ihr für den Cache ein wenig oder auch ein wenig mehr in der Gegend herum fahrt - sorry, ich habe Euch ja nicht dazu gezwungen, ihn zu machen. Am Besten lasst Ihr Euch Zeit, bis Ihr sowieso mal "vorbeikommt". Es sei denn, Ihr seid scharf auf 'nen FTF...

Deine Lösung für die Koordinaten dieses Rätsels kannst du auf geochecker.com überprüfen. Geochecker.com.

Counter

Utilities

Search geocaches nearby: all - searchable - same type
Download as file: GPX - LOC - KML - OV2 - OVL - TXT - QR-Code
When downloading this file, you accept our terms of use and Data license.

Log entries for Wie geht's denn hier zum Joghurt?    Found 5x Not found 0x Note 0x

Found 18 February 2011 goertzy found the geocache

Endlich, endlich, endlich...

Lange hab ich hier gerätselt. Viel zu lange...

In der letzten Woche kam allerdings dann die Erleuchtung und der Checker gab grünes Licht...

Heute dann auch den Outdoor Teil angegangen. Nettes Rätsel, hat Spaß gemacht...

TFTC

goertzy

Found 31 October 2010 delete_147320 found the geocache

-User gelöscht-

last modified on 16 July 2020

Found 23 June 2010 casymator (OC-retired) found the geocache

#816 das rästel war schon länger gelöst - super gemacht und wirklich nicht so einfach. aber mit der richtigen idee - wie immer [;)] dann lösen können. heute war die dose endlich dran, bzw. das logbuch wurde gesigned. tftc sagt der casymator unterwegs mit MissesEd

Found 19 February 2010 Pitri & Benns found the geocache

Wundervoll! Die neue Devise vom Schatz heißt "jede Woche eine Rätselcache lösen".Ganz tolle Idee und bei diesem konnte wir sogar noch schnell Jogurth einkaufen!

TFTC Pitri

Found 28 August 2008 UUS found the geocache

T E A M G O L D

Wow, das war eine schwere Geburt. Jeder kommt auf andere Ideen und ein kollektives Brainstorming fördert dann immer abwegigere Lösungsversuche zutage. Nach tagelangem vergeblichen Grübeln, Forschen vor Ort und im Internet, Zerpflücken der Beschreibung auf der Suche nach Hilfreichem hatte thowo dann heute abend die Lösung in Händen.

Also ab ins Auto und ein Mini-FTF-Event veranstaltet mit lauwarmen Sekt und viel guter Laune. Die schwand zwar nach und nach, weil die Dose sich nicht zeigen wollte. Ein Anruf beim Owner klärte dann das Verschwinden der Dose auf und nachdem er sofort eine neue Dose gebracht hatte, konnten wir auch unsere verdienten Logs eintragen und die gute Laune war auch wieder da.

Hätten wir vorher gewusst, wie früh wir eigentlich schon so nah an der Lösung waren, hätte uns das so manche schlaflose Nacht erspart. Aber alles wird gut!

Danke und Gruß aus Dortmund.

In Kooperation mit Ar@gon, mixxmaxx und thowo

20:30 - #1107 (GC&OC)

::- :-- : ::- :-:: :-: :: -:- : ::: :- :-: :-
Happy Caching, Uwe
::- :-- : ::- :-:: :-: :: -:- : ::: :- :-: :-

Pictures for this log entry:
Das Gold-Team mit lauwarmem SektDas Gold-Team mit lauwarmem Sekt