
¡Atención! Este geocache es "archivado"! No es un contenedor físico a las coordenadas especificadas (o los que tienen que determinar). ¡El interés del lugar no es necesariamente la búsqueda!
| 
 |  | ||||
| 
                 | |||||
         Descripción   
        
                                                            Deutsch
                                            (Alemán)
 Descripción   
        
                                                            Deutsch
                                            (Alemán)
                                                    
  
 
| Start | Weiss auf Rot | |
| N 50°18.050 | ||
| E 08°41.550 | ||
| Welche große weiße Ziffer auf rotem Grund kann man von hier aus sehen ? | A = _ | |
| Stage 1 | Jede Menge Blätter | |
| N 50°!!17!!. [ 99 - A ] [ A * 2 ] | ||
| E 08°41. [ 7 * A ] [ 0 ] | ||
| Wieviele grüne Blätter hat Netzschkau ? | B = _ _ | |
| Stage 2 | Luftiges Häuschen | |
| N 50°18. [ 0 ] [ (2 * B) - (3 * A) ] | ||
| E 08°41. [ (B * 10) - (10 * A) ] | ||
| Wieviele RUNDE Löcher findet man in diesem hölzernen Bauwerk ? | C = _ | |
| Stage 3 | Altes Haus | |
| N 50°18. [ 45 * C ] | ||
| E 08°41. [ 95 * C ] | ||
| Wann wurde die frühere Stadtverwaltung erbaut ? | D = _ _ _ _ | |
| Stage 4 | Gefährliches Rad | |
| N 50°18. [ (10 * B) -100 ] | ||
| E 08°41. [ ( (D - 1000) : 2) + 33 ] | ||
| Hier findest Du ein Rad mit einem Schwert und einer Hand - wieviele Speichen hat das Rad ? | E = _ | |
| Stage 5 | Alle Vögel sind schon da | |
| N 50°18. [ E : 3 ] [ E ] [ A - C ] | ||
| E 08°41. [ (D - 1800) * 10 ] | ||
| Wieviele Vögel sitzen AM Brunnen ?
(solche die nicht wegfliegen können) (Von hier ist es nicht weit zu einer sehr guten Eisdiele : N 50°18. [ 2 ] [ B : 5 ] [ A ] E 08°41. [ 5 ] [ C : 2 ] [ 1 ] ) | F = _ _ | |
| Stage 6 | Alt Rosbach | |
| N 50°18. [ (F * 20) - (F + E) ] | ||
| E 08°41. [ E : 2 ] [ (F : 2) + 2 ] [ C * 2 ] | ||
| Am Fuße des alten Stadtturms findest Du einen Grenzstein mit einer ungewöhnlichen Form - Welche Zahl steht oben auf diesem Stein ? | G = _ _ _ _ | |
| Stage 7 | Bitte nicht mitnehmen ;-) | |
| N 50°18. [ (G - 1800) + 1 ] [ A : C ] | ||
| E 08°41. [ (C * 100) + (D - G + E) ] | ||
| Such Ruh und Rast ... | H = _ _ _ _ | |
| Stage 8 | Rosbacher Tierwelt | |
| N 50°18. [ (H - G) - (10 * A) ] [ C : 2 ] | ||
| E 08°41. [ (H : 4) - (F * 2) - A ] | ||
| Finde : | Gemüseeuele = _ Erbseneule = _ Nacktbeinspanner = _ Brauner Bär = _ _ Schönbär = _ Gemeines Blutströpfchen = _ | |
| Stage 9 | Pfosten | |
| N 50°18. [ A ] [ Erbseneule ] [ Gemüseeule ] | ||
| E 08°41. [ (3 * Brauner Bär) - Gem. Blutströpfchen ] [ 0 ] | ||
| Wieviele rote Ringe hat der Pfosten ? | I = _ | |
| Stage 10 | Das Geländer des Todes | |
| N 50°18. [ 2 * Schönbär ] [ I ] [ Gem. Blutströpfchen ] | ||
| E 08°41. [ Nacktbeinspanner * 40 ] | ||
| Auf wievielen Stützen ruht das Geländer ? | J = _ _ | |
| Stage 11 | Wasserstelle | |
| N 50°18. [ (J * 100) - (F * Nacktbeinspanner) ] | ||
| E 08°41. [ ( B * 3) - Erbseneule ] | ||
| Wieviele bronzefarbenen Buchstaben finden sich am kleinen Brunnen ? | K = _ _ | |
| CACHE ! | Baum der Erkenntnis | |
| N 50°18. [ (B - I - C) : F ] [ J - (K * Erbseneule) ] [ E + A - C ] | ||
| E 08°41. [ (F * Nacktbeinspanner) - (B * 2) ] [ (H - G + Gem. Blutströpfchen) - 100 ] [ (K + Gemüseeule) : 2 ] | ||
| Der Cache befindet sich an einem "immergrünen" Baum ... Vor allem im Frühsommer lohnt sich hier ein längerer "Nasch"-Aufenthalt ;-) Den Rückweg könnt Ihr frei wählen - Umwege sind kaum möglich ... | ||
             Imagenes
            Imagenes
        
         Utilidades
        Utilidades
    
            
             Buscar geocaches en las inmediaciones:
            todo -
            búsqueda -
            mismo tipo
            Buscar geocaches en las inmediaciones:
            todo -
            búsqueda -
            mismo tipo
            
             
             Descargar como archivo:
            GPX -
            LOC -
            KML -
            OV2 -
            OVL -
            TXT -
                        QR-Code
 Descargar como archivo:
            GPX -
            LOC -
            KML -
            OV2 -
            OVL -
            TXT -
                        QR-Code
            
            
                 Al descargar este archivo, aceptas nuestros terminos de uso y Licencia de Datos.
                Al descargar este archivo, aceptas nuestros terminos de uso y Licencia de Datos.            
            
        
             Log de entrada por Ober-Rosbach Cache
                        Log de entrada por Ober-Rosbach Cache
              
                 18x
 18x
                 0x
 0x
                 1x
 1x
                 1x
 1x                
            
        
                 08. diciembre 2013
        
                                BlackCats
         has archived the cache
                08. diciembre 2013
        
                                BlackCats
         has archived the cache
            
                 21. julio 2013
        
                                  FlashCool
         ha encontrado el geocache
                21. julio 2013
        
                                  FlashCool
         ha encontrado el geocache
            
Für unsere Sonntags-Nachmittags-Runde hatten wir uns diesen Cache ausgesucht und haben so Ober-Rosbach etwas besser kennengelernt. Schöne Ecken gab's zu sehen - auch die ein oder andere wo man etwas länger verweilen konnte. Nach einer kleinen Erfrischung an der letzten Station ging's Richtung Finale. Der Weg dorthin war etwas dornig und mühsam, aber letzten Ende alles gut finden können.
Vielen Dank für die schöne Runde. Hat uns sehr gut gefallen.
Christine & Daniel
                 02. enero 2012
        
                                  babbeldoo
         ha encontrado el geocache
                02. enero 2012
        
                                  babbeldoo
         ha encontrado el geocache
            
Eine schöne Runde durch Ober-Rosbach die wir so sonst sicherlich niemals gegangen wären. Alle Stationen waren gut zu finden. Das Log ist fast voll. Vielen Dank für den netten Cache.
                 11. octubre 2011
        
                                  Bolly
         ha encontrado el geocache
                11. octubre 2011
        
                                  Bolly
         ha encontrado el geocache
            
Ich habe heute diesen Cache mit meiner Ma geborgen! Mein Vater hat den Cache mit ihr begonnen und an den Zielkoordinaten aber nicht gefunden (im Oktober), wir haben das heute mal schnell nachgeholt, da er es nicht mehr kann!
Ein sehr schönes Versteck - danke!
                 22. abril 2011
        
                                  storc
         ha encontrado el geocache
                22. abril 2011
        
                                  storc
         ha encontrado el geocache
            
So, Heute die Tour endlich fertig gemacht. Wirklich schöne Runde.
TFTC