Waypoint search: 
 
Quiz Cache

Wie geht's denn hier zum Joghurt?

Mild oder sauer, ganz nach Geschmack...

by joe.cool     Germany > Nordrhein-Westfalen > Dortmund, Kreisfreie Stadt

N 51° 29.500' E 007° 30.000' (WGS84)

 Convert coordinates
 Size: micro
Status: Available
 Hidden on: 03 August 2008
 Listed since: 08 August 2008
 Last update: 29 August 2008
 Listing: https://opencaching.de/OC63C2
Also listed at: geocaching.com 

13 Found
0 Not found
0 Notes
4 Watchers
1 Ignorers
372 Page visits
1 Log picture
Geokrety history
2 Recommendations

Large map

   


Description    Deutsch (German)

N51° 31' 26.96'', E7° 26' 52.92'', N51° 31' 46.01'', E7° 28' 14.54'',
N51° 29' 50.27'', E7° 23' 56.68'', N51° 31' 22.01'', E7° 28' 29.31'',
N51° 28' 53.09'', E7° 26' 12.60'', N51° 29' 16.78'', E7° 30' 21.35'',
N51° 28' 47.45'', E7° 30' 21.66'', N51° 29' 45.09'', E7° 22' 28.71'',
N51° 28' 37.55'', E7° 32' 18.24'', N51° 29' 8.90'', E7° 33' 11.14'',
N51° 28' 10.15'', E7° 25' 53.98'', N51° 29' 39.94'', E7° 33' 8.15'',
N51° 27' 26.37'', E7° 26' 31.03'', N51° 31' 55.29'', E7° 36' 35.83'',
N51° 33' 3.10'', E7° 22' 34.64'', N51° 33' 50.46'', E7° 22' 3.80'',
N51° 26' 36.14'', E7° 33' 41.79'', N51° 29' 44.74'', E7° 17' 4.87'',
N51° 34' 45.45'', E7° 18' 15.11'', N51° 29' 44.74'', E7° 17' 4.87'',
N51° 29' 39.25'', E7° 8' 40.91'', N51° 30' 29.34'', E7° 22' 52.24'',
N51° 37' 23.42'', E7° 30' 51.58'', N51° 28' 51.43'', E7° 9' 31.41'',
N51° 33' 1.58'', E7° 18' 21.87'', N51° 27' 33.40'', E7° 9' 24.17'',
N51° 27' 23.52'', E7° 36' 45.18'', N51° 30' 50.19'', E7° 27' 39.80'',
N51° 31' 29.82'', E7° 19' 38.48'', N51° 29' 27.87'', E7° 14' 30.74'',
N51° 29' 20.22'', E7° 12' 49.96'', N51° 26' 27.90'', E7° 12' 47.54'',
N51° 27' 14.14'', E7° 14' 51.10'', N51° 31' 7.29'', E7° 16' 47.16'',
N51° 29' 1.01'', E7° 8' 17.19'', N51° 28' 23.32'', E7° 19' 5.11'',
N51° 21' 19.23'', E7° 28' 37.96'', N51° 31' 46.01'', E7° 28' 14.54'',
N51° 31' 22.01'', E7° 28' 29.31'', N51° 29' 45.09'', E7° 22' 28.71'',
N51° 24' 35.05'', E7° 28' 29.46'', N51° 26' 23.26'', E7° 34' 22.17'',
N51° 28' 10.15'', E7° 25' 53.98'', N51° 27' 26.37'', E7° 26' 31.03'',
N51° 26' 36.14'', E7° 33' 41.79'', N51° 30' 18.87'', E7° 28' 36.44'',
N51° 31' 26.96'', E7° 26' 52.92'', N51° 29' 50.27'', E7° 23' 56.68'',
N51° 28' 53.09'', E7° 26' 12.60'', N51° 29' 16.78'', E7° 30' 21.35'',
N51° 29' 44.74'', E7° 17' 4.87'', N51° 34' 45.45'', E7° 18' 15.11'',
N51° 28' 47.45'', E7° 30' 21.66'', N51° 28' 37.55'', E7° 32' 18.24'',
N51° 29' 44.74'', E7° 17' 4.87'', N51° 29' 39.25'', E7° 8' 40.91'',
N51° 29' 8.90'', E7° 33' 11.14'', N51° 28' 51.43'', E7° 9' 31.41'',
N51° 27' 33.40'', E7° 9' 24.17'', N51° 27' 23.52'', E7° 36' 45.18''

Anmerkungen:
Für das Lösen dieses Caches könnten evtl. ein paar Vor-Ort-Recherchen notwendig sein und vielleicht müsst Ihr den Joghurt (immer bei der selben Firma gekauft!) auch erst etwas suchen (an einer Stelle ist Vor-Ort-Recherche zwecklos, da müsst Ihr Quellen-Forschung betreiben). Wenn Ihr für den Cache ein wenig oder auch ein wenig mehr in der Gegend herum fahrt - sorry, ich habe Euch ja nicht dazu gezwungen, ihn zu machen. Am Besten lasst Ihr Euch Zeit, bis Ihr sowieso mal "vorbeikommt". Es sei denn, Ihr seid scharf auf 'nen FTF...

Deine Lösung für die Koordinaten dieses Rätsels kannst du auf geochecker.com überprüfen. Geochecker.com.

Additional hint   Decrypt

- Jnehz jbuy urvßg qre Pnpur avpug "Jvr trug'f qraa uvre mhe Zvypu?".
- Wbtuheg haq jb zna vua xnhsg; rf fvaq qbpu vzzre qvr fryora Hagrefpuvrqr.
- OPQ (oenhpug zna refg, jraa fbafg fpuba nyyrf xyne vfg)

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Utilities

Show cache recommendations from users that recommended this geocache: all
Search geocaches nearby: all - searchable - same type
Download as file: GPX - LOC - KML - OV2 - OVL - TXT - QR-Code
When downloading this file, you accept our terms of use and Data license.

Log entries for Wie geht's denn hier zum Joghurt?    Found 13x Not found 0x Note 0x

Found 24 December 2019 aljha found the geocache

Diese Dose schiebe ich schon Jahre vor mir her. Erst hatte ich keinen Plan, Wie es zum Joghurt geht. Nach einem Tipp an die Fleißarbeit gemacht. Heute habe ich nach dem Event endlich die Gelegenheit genutzt, den Ratehaken in einen Smiley zu verwandeln. 
Danke für Rätsel und Dose
Aljha
(Im Team mit Jupp_74)

Found 04 January 2018 Ernie444 found the geocache

Die Lösung des Rätsels erhielten wir bereits vor längerer Zeit von einem anderen Cacher. Da wir bei unserem geplanten Multi nicht gerade weit gekommen waren und ein Tagesfund hermusste, erledigten wir nun endlich den Outdoor-Teil. DfdC

Found Recommended 19 September 2016 yogi42 found the geocache

Gerade erst gesehen, dass es diesen Cache auch auf OC gibt.

Cache wird deshalb nachgeloggt.

 

Ohne Tipp des Owner hätte ich keine Ahnung gehabt, um was es geht.
Das ist ABSURD.
Und sowas sammelt jemand.
NERDIG.
Dfdc und auch eine Empfehlung

Found 17 April 2013 Pingu2 found the geocache

Gleich die zweite Idee traf dank Hint ins Schwarze . Hach, solche abstrusen Rätsel machen immer besonders viel Spaß. Man weis ja nie wofür solch dezidiertes Wissen mal gut ist.

Der Code wurden mit ein bisschen Fleißarbeit bezwungen, ganz CO2-neutral. Die Nord-Koordinate stahlte uns an, aber Ost war doch an zwei Stellen nicht logisch. Eine Rückversicherung bestätigte uns zwei einfache Tippfehler in unserer Auswertung.

Das Rästel hat eine Menge Spaß gemacht. Den Joghurt werden wir nun mit Leichtigkeit auffinden.

Es grüßt
Pingu2

Found 24 March 2013 Team Benito found the geocache

Dieser Mystery war schon fast in Vergessenheit geraten, aber irgendwie landete er letzte Woche wieder auf meinem Schreibtisch.

Nach einem kleinen Tipp ging es dann ans Rätseln und nach einer gefühlten Ewigkeit hatte ich dann tatsächlich etwas brauchbares auf dem Schirm und als dann auch noch der Geochecker grünes Licht gab, landete dieser Cache direkt auf der "Outdoor-To-Do-Liste".

Heute wurde dann das Fragezeichen erfolgreich in einen Smiley umgewandelt. Nach kurzer Suche hatten wir die Dose gefunden und konnten uns ins Log eintragen.

TFTC - Team Benito