
| Index | ![]() |
||
| 1190 | 4 | 11 | Lost Valley of Caestert von Captain Cook |
| 667 | 3 | 14 | Cut here! (Caestert 3) von Captain Cook |
| 391 | 2 | 13 | Take A Hike #03: View On A Bridge von Stormy |
| 375 | 2 | 14 | Balade pour Inka von Captain Cook |
| 360 | 2 | 15 | La vallée von Captain Cook |
| 360 | 2 | 15 | Take A Hike #02: Along The Steinbach von Stormy |
| 310 | 2 | 19 | Laacher See: Basaltlavastrom von tonayo |
| 291 | 3 | 45 | Giants' Game von Captain Cook |
| 286 | 1 | 4 | To be fond of von Captain Cook |
| 250 | 2 | 26 | Klenkes 2005 - Grenzsteine von Captain Cook |
Dänemark > (ohne geogr. Bezug)
| Index | ![]() |
||
| 643 | 2 | 4 | Hoch im Norden von Feuertaucher |
| 409 | 2 | 12 | Cross the border III von stubenhocker |
| 364 | 1 | 1 | Gentofte - Hovedstaden - Danmark von Yellow ants |
| 333 | 1 | 2 | Stranden 2 von banzai_dk |
| 143 | 1 | 18 | Cross the border IV - Grenzweg von stubenhocker |
| 133 | 1 | 20 | Ho Klitplantage von nsg_xeno |
Deutschland > (ohne geogr. Bezug)
| Index | ![]() |
||
| 12253 | 43 | 148 | Enigma #1 von Vinnie & Nici |
| 529 | 2 | 7 | Neulich im Plattenladen .... von Grillmeister & Korbmacherin |
| 286 | 1 | 4 | embracing trees von zwekke2 |
| 286 | 1 | 4 | Fairborgen - Fairsteckt - Fairwundert von Fairry |
| 267 | 1 | 5 | "Katerklippen" von fianna |
| 222 | 1 | 8 | Transparent von Seehasenpaar |
| 160 | 1 | 15 | Lost Anleger von Doc Fry |
| 154 | 1 | 16 | Wittmunder Wald - Bonus von Schlappschuh |
| 121 | 1 | 23 | Schmuddelwetter von Fra Diavolo |
| 111 | 1 | 26 | Stadtrundgang Esens von ralhartm |
| Index | ![]() |
||
| 5224 | 15 | 39 | Oldskool von shapeshifter79 |
| 2881 | 10 | 32 | Die sieben Todsünden von shapeshifter79 |
| 2769 | 11 | 42 | Oesbern Bonus von hustelinchen |
| 2250 | 5 | 6 | 2-Schanzen-Tour von wehhep |
| 1695 | 9 | 49 | Auf dem TrÜPl von Aragon |
| 1485 | 6 | 23 | Auf nach Schlumpfhausen von Hasibaer |
| 1424 | 10 | 75 | Lostplace: Dortmund Rbf von Plaudi |
| 1391 | 7 | 36 | Fast ein "Just-a-Cache" von hexaman |
| 1361 | 6 | 26 | Sonnenblumental (Kindercache) von birnsojjel |
| 1250 | 4 | 10 | DBØQH von shapeshifter79 |
| Index | ![]() |
||
| 7500 | 14 | 20 | Nachts am Dachsberg von Schrottie |
| 2450 | 6 | 10 | Crazy Race "Gdańsk - Berlin" von Schrottie |
| 2314 | 18 | 146 | Lego - einer ist zuviel von riechkolben&geometer42 |
| 1895 | 5 | 9 | The Berg von TheFrühtau |
| 1565 | 5 | 13 | GEH HEIM von Tomcat |
| 1488 | 7 | 33 | Galgenhumor von mic@ |
| 1471 | 4 | 7 | Berufsverkehr von zelda |
| 1316 | 4 | 9 | Halloween in South-Berlin von Sweetwoodraspler |
| 1200 | 5 | 20 | goodbye geocaching.com von mic@ |
| 1067 | 3 | 5 | Die vier Elemente von IchbinSuse |
Deutschland > Brandenburg — Nordost
| Index | ![]() |
||
| 1895 | 5 | 9 | Alle Neune von kalkeule |
| 600 | 2 | 5 | Die Glocke von Annenwalde von nor67 |
| 391 | 2 | 13 | Mühlensee-Cache von indiana suchri |
| 364 | 1 | 1 | Ein Dorf des Klosters von doreen.hanni |
| 364 | 1 | 1 | LINDI 's Haarspange von westprignitz |
| 333 | 1 | 2 | Buckower Seenrunde von mogli2025 |
| 333 | 1 | 2 | Ubbink - die Nachtaktive von mopagemo |
| 286 | 1 | 4 | Enduro-cache II von crazysteffi |
| 286 | 1 | 4 | Odertal von rotofo |
| 286 | 1 | 4 | Wallpfad: Vossberg von risou |
Deutschland > Brandenburg — Südwest
| Index | ![]() |
||
| 3368 | 7 | 9 | Kriminalinspektion Atlantis von joeggisch |
| 1389 | 4 | 8 | Naherholung von doglobe |
| 1087 | 4 | 13 | Tri orísky pro Popelky von schnaddel |
| 889 | 3 | 8 | Geschichtspark Falkensee von IchbinSuse |
| 750 | 2 | 2 | BBB - Dusterbuscher Bürgerheide von Bussard_BB |
| 750 | 2 | 2 | Die Deppendose von plan3 |
| 571 | 3 | 18 | Wintertraum von dajani |
| 529 | 2 | 7 | Filmcache - Das Mörderspiel von Golgafinch |
| 529 | 2 | 7 | Postkutschkasten von muelleto |
| 474 | 2 | 9 | Filmcache - Ich war Neunzehn von Golgafinch |
| Index | ![]() |
||
| 1143 | 3 | 4 | Miriquidi - Abenteuer im Dunkelwald von Team Brummi |
| 941 | 3 | 7 | Kletter & Abseil Paradies III von Brainman |
| 600 | 2 | 5 | Die alte Eisengießerei von Uglyparty |
| 593 | 3 | 17 | Trollüberfälle von Li+La |
| 474 | 2 | 9 | Ludquelle von koegel |
| 457 | 3 | 25 | Beute (Nightcache) von magnema |
| 391 | 2 | 13 | Cache's Castle am Eselsplatz von Waldschrat68 |
| 375 | 2 | 14 | Happy B.-Day Welfenelfe von cacherhochx |
| 364 | 1 | 1 | Cremlinger Wald von de_petzi |
| 364 | 1 | 1 | Eltons Filiale von cacherhochx |
| Index | ![]() |
||
| 364 | 1 | 1 | Regionalexpress (Serienbonus) von medwed |
| 133 | 1 | 20 | Natur pur im Hollerland von Sylka |
| Index | ![]() |
||
| 1641 | 7 | 29 | Spur der Gesteine von cala |
| 1385 | 5 | 16 | Abendgruß - News von WenKanS |
| 1200 | 5 | 20 | Dunkelheit von herr_magic |
| 1190 | 4 | 11 | Der Schatz im Bürgerwald (Nachtcache) von swf-Bumerang |
| 1067 | 3 | 5 | Humor ist, wenn man trotzdem lacht! von Hühnergötter |
| 1000 | 3 | 6 | Hanghuhn von schnappi |
| 1000 | 3 | 6 | Schnappt Pica pica! von Hühnergötter |
| 893 | 4 | 18 | Stufe 3 von KarMa |
| 842 | 3 | 9 | Kein schöner Land von san-tho |
| 806 | 4 | 21 | Dänkritzer Wurm 2 / Luftiger Stumpf von Paulus85q |
| Index | ![]() |
||
| 6472 | 38 | 225 | Geist des Hagen von die Helden |
| 2857 | 9 | 25 | Loch 10 - Die Suche nach den vergessenen Bällen von MrManic |
| 2273 | 9 | 34 | TechNight I - PMR von gomerffm |
| 2133 | 7 | 20 | 24 von tramdriver |
| 1653 | 8 | 39 | A5 / A67 Kryptos GeoCoin discovery & exchange von flysepp |
| 1636 | 5 | 12 | Im Handumdrehen von arobat |
| 1565 | 5 | 13 | Eltville Underground - Bonus von Owyn |
| 1471 | 4 | 7 | Treasure Islands (NC) von Long.John.Silver |
| 1400 | 6 | 25 | didüüü düdelüdelüüü didüüü von Cachologen |
| 1286 | 5 | 18 | niedwald der zweite von rosinenbomber-jk |
| Index | ![]() |
||
| 1190 | 4 | 11 | Des Cachers Grab von lindolf |
| 600 | 2 | 5 | Rund um den Mittelpunkt von HF1 |
| 267 | 1 | 5 | Militärkaserne Zerbst - Technischer Assistent (LPC) von icke2063 |
| 235 | 1 | 7 | Die Mitte des großen Kreises von AirBuzz |
| 222 | 1 | 8 | Funker Emil von lindolf |
| 200 | 1 | 10 | Die Piraten von Steppentritt |
| 190 | 1 | 11 | Mulde Stausee von lindolf |
| 118 | 1 | 24 | Hochwassergedenkstein von grella |
| 85 | 1 | 37 | Auf Luises Spuren von eccchen |
| Index | ![]() |
||
| 2632 | 9 | 28 | Lichtspiele (Nachtcache) von Seba & Cycy |
| 2500 | 9 | 30 | Yin und .... von VETS.NL |
| 2000 | 5 | 8 | Stemweder Hill von Team MarSti |
| 1895 | 11 | 66 | CatWalk (NachtCache) von EW-Andy & LuxorN |
| 1641 | 7 | 29 | ... und Yang von ersthelfer |
| 1636 | 5 | 12 | Scarhem 02 - Voyages extraordinaires von Spürhase |
| 1316 | 4 | 9 | Opferstein von GFreeman |
| 1289 | 6 | 28 | Das Phantom der Oper von Guanin & Cytosin |
| 842 | 3 | 9 | Bruchstein von disy |
| 727 | 3 | 12 | 325 m ü. NN von Seba & Cycy |
| 727 | 3 | 12 | Repdigit von stubenhocker |
| Index | ![]() |
||
| 1563 | 4 | 6 | Die 5 Ringe der Elemente - Ilina's Ring der Erde von Mr.Inkognito |
| 842 | 3 | 9 | Radebeul2 von Subspacetransmitter |
| 750 | 2 | 2 | Lotzebach-Wasserfall von gum4711 |
| 735 | 4 | 24 | Galgenberg Bad Schandau von Grimpel |
| 500 | 2 | 8 | es raschelt im Unterholz - Nachtcache von Tapsi-Bär |
| 457 | 3 | 25 | Höhlen der Sächsischen Schweiz - Bellohöhle von Special K. |
| 450 | 2 | 10 | Drunter & Drüber von Waldehugo |
| 429 | 2 | 11 | Bonus - Abenteuerspielplatz der SED Dresden (LP) von gpssachsen |
| 391 | 2 | 13 | Westradio von mispi |
| 375 | 2 | 14 | Rotes Haus von skopeia |
| Index | ![]() |
||
| 1786 | 4 | 4 | Niederkamp-Abstraktion von Kartengucker |
| 862 | 4 | 19 | Komme ich noch ein zweites Mal? von Team Alchimist |
| 762 | 3 | 11 | Die Picknickgesellschaft vom Burggrafenberg von JAMALimTAL |
| 671 | 6 | 63 | Nachts sind alle Tiere grau (Nachtcache) von scout-D |
| 667 | 3 | 14 | Rund um St.Josef von esxyubovr |
| 500 | 2 | 8 | SSVC: Essen - Rathaus Kray von Toghan |
| 450 | 2 | 10 | Neobiota in der Nacht von noell |
| 409 | 2 | 12 | P 10(00) Roboter Rallye von scout-D |
| 391 | 2 | 13 | Kraft pro Fläche von lordmacabre |
| 364 | 1 | 1 | Kleiner Blauer von Edjusaja |
| 364 | 1 | 1 | Zeitreise in Hehn von mc_tricker |
| Index | ![]() |
||
| 1485 | 6 | 23 | Mount Rabbit [Nachtcache] von PiRad-ler |
| 1250 | 4 | 10 | Mord ohne Leiche - ein Freiburg Krimi von juergen+gerda |
| 1190 | 4 | 11 | Der Fischer von SVPB |
| 1190 | 4 | 11 | Die Stadtmaus und die Landmaus von webratte |
| 1167 | 6 | 32 | Grusilis Loch - Nachtcache von Gonzoarts |
| 1000 | 4 | 15 | Zweitälerblick von Nybbler |
| 941 | 3 | 7 | Das Geheimnis der Hasenschule von dieroes |
| 692 | 2 | 3 | Andorra-Skandal von fogg&co |
| 643 | 2 | 4 | Arche Nova von berggeist007 |
| 643 | 2 | 4 | ENIGMA von Wodan.geo |
| 643 | 2 | 4 | Freiburger Geschichte(n): König gegen Münster von J_682 |
| Index | ![]() |
||
| 563 | 2 | 6 | Trau dich - es kommt keiner ! von chrysophylax |
| 529 | 2 | 7 | Naturerlebnispfad Eibelshausen von Meckerböcke |
| 364 | 1 | 1 | Micro im Müll / micro in garbage von chrysophylax |
| 364 | 1 | 1 | Sign Seeing Marburg von nilses |
| 333 | 1 | 2 | 9 Jahre murmeltier von murmeltier |
| 308 | 1 | 3 | Trainspotting Point von Teamregnal |
| 300 | 2 | 20 | Caspars erster Silberpfennig von Quästor |
| 267 | 1 | 5 | Mandelner Zugspitze von Bergyetie |
| 250 | 1 | 6 | Der Tresor vom Postraub von T-o-M |
| 250 | 1 | 6 | Rundweg Stadtwald "Petersbach" von The_Hidden |
| 250 | 1 | 6 | Unser Wald von Gissmo |
| Index | ![]() |
||
| 563 | 2 | 6 | Moria - Eingang Ostrau Ot. Werderthau von braeu |
| 364 | 1 | 1 | Plattenrand I von millimeterfuchser |
| 364 | 1 | 1 | T5 Wasserbeobachtung von trialhoschi |
| 308 | 1 | 3 | Saaleschleife I von Waitsnake |
| 267 | 1 | 5 | Am Hainbergsee BONUS von Bommell |
| 267 | 1 | 5 | Der kleine Teich von smiddi372 |
| 250 | 1 | 6 | Trojaburg von millimeterfuchser |
| 222 | 1 | 8 | Buntsandstein Steinbrüche Wangen von D1k74 |
| 222 | 1 | 8 | Halles Teiche: Kreuzer Teiche von hallebiker |
| 211 | 1 | 9 | Die schwimmende Stadt #1 von hallebiker |
| Index | ![]() |
||
| 4878 | 19 | 72 | Zielinskissimus Agetatio von Mystphi |
| 3226 | 19 | 114 | TB - Schlosshotel Rasthof Stillhorn Ost von Mystphi |
| 2752 | 16 | 95 | Voss - Margarine von Mystphi |
| 2726 | 16 | 96 | 544-2 bis in die Spitze von michi_hh |
| 1446 | 8 | 46 | High and beauty von Mystphi |
| 962 | 4 | 16 | Ensel und Krete im zamonischen Wald (Nachtcache) von Schatzlaeufer |
| 889 | 7 | 62 | Das Foucaultsche Pendel von michi_hh |
| 679 | 5 | 43 | "Cachemobil" von jr2hus |
| 643 | 2 | 4 | HAM TB-Hotel von DerDobi |
| 600 | 2 | 5 | Ködelhöft von Cargoline |
| Index | ![]() |
||
| 3000 | 8 | 17 | Der Fibonacci Code (NC) von 1887 |
| 2667 | 7 | 14 | Kleiner Berg, große Freundschaft von Team MarSti |
| 2531 | 8 | 22 | Schätze im Deister von Maja & Biggi |
| 2455 | 8 | 23 | suchst du noch oder findest du schon. von Maja & Biggi |
| 1690 | 6 | 19 | Speer der Götter von abern |
| 1087 | 4 | 13 | Die geheimnisvollen Friedhöfe von Blaubär & Biene |
| 893 | 4 | 18 | Stadtteilcache Garbsen-Mitte von kai2707 |
| 889 | 3 | 8 | Bilderrätsel von delta4 |
| 889 | 3 | 8 | Tierische Nacht von Team Gummiseele |
| 833 | 4 | 20 | Hochhaus von rembrand |
| Index | ![]() |
||
| 1531 | 6 | 22 | Walden von enedwaith |
| 1161 | 5 | 21 | Wasserfall zum selber stauen von Tecnorudi |
| 941 | 3 | 7 | Bacchus der Cache von onkelweo |
| 889 | 3 | 8 | Huzenbacher Iron-Man by Chaos-Team Tecnorudi & Digiclick von Tecnorudi |
| 806 | 4 | 21 | Matrix VII - Express in die Hölle von flowcatcher |
| 676 | 4 | 27 | Vergessener Stein von Simone und Michael |
| 667 | 3 | 14 | Walden II von enedwaith |
| 640 | 3 | 15 | Bettelmannsküch von anke+chris |
| 529 | 2 | 7 | 7 Tage, 7 Koepfe - Teil I von Araschnia Levana |
| 529 | 2 | 7 | SAP Campus ROT - Bonus von walldwolf |
| Index | ![]() |
||
| 1471 | 4 | 7 | Planetenwanderweg von Rokop |
| 1333 | 5 | 17 | Hirschwald von Thyrie |
| 973 | 5 | 27 | Regulator von fcvc |
| 973 | 5 | 27 | Trinitrotoluol # easy von Geo-Team-Nordhessen |
| 926 | 4 | 17 | Die Bruecke am UPK von Rokop |
| 889 | 3 | 8 | Aussterbende Art von ACIDCAT |
| 842 | 3 | 9 | Hegeholz "Biwak" Nachtcache von fianna |
| 833 | 4 | 20 | Micro für Zwischendrin von gartentaucher |
| 727 | 3 | 12 | kryptisch? kryptisch! von Rokop |
| 643 | 2 | 4 | Lost Souls von titus banditus |
| Index | ![]() |
||
| 3000 | 8 | 17 | Die letzte Zauberin NC von Fium Orbo |
| 1815 | 6 | 17 | Schmelzwasser von millhiller |
| 1667 | 4 | 5 | Gensinger Brücke-Cache von pitti96 |
| 1389 | 4 | 8 | Hausaufgaben von DevilsEnd |
| 1241 | 5 | 19 | Olympia Express von Nessy |
| 1140 | 6 | 33 | PlastikBunker von schmitty |
| 1136 | 4 | 12 | Hohenseelbachskopf von Bluebird |
| 1042 | 4 | 14 | Baybach - Im Land der Trolle von Navigat |
| 1000 | 7 | 39 | Das leere Grab by geogerd von newbornfire |
| 962 | 4 | 16 | Feldspa(t)ziergang - Der Dritte von Chris Race |
| Index | ![]() |
||
| 3559 | 10 | 24 | Wer hat Angst vorm Förstersmann (Nightcache) von Die Kinder vom Küfer |
| 2778 | 9 | 26 | Inventur im Fundbüro von awiline |
| 2161 | 10 | 46 | Alte Meister von woffi |
| 2042 | 6 | 14 | Zusammen-Klang von awiline |
| 1965 | 12 | 76 | Bonn bei Nacht von tpo der Dinosaurier |
| 1515 | 9 | 56 | Des Kaisers Hofmathematiker von Vinnie & Nici |
| 1400 | 6 | 25 | Von Cache zu Cache II von tpo der Dinosaurier |
| 1289 | 6 | 28 | Eulenwald@night von pica8 |
| 1286 | 5 | 18 | National Treasure von roli_29 |
| 1250 | 4 | 10 | Flusswächter von JIMA-ME |
| 1250 | 4 | 10 | Leuchtpunkte am Lopscheid von kirby27b |
| Index | ![]() |
||
| 3375 | 8 | 14 | Der geächtete Hauptmann (V1.1) von Special K. |
| 2793 | 8 | 19 | Die Olsenbande unterwegs im Wald von lindolf |
| 1471 | 4 | 7 | Der unterirdische Klostergang zu Grymme von kuno + von der Parthe |
| 1161 | 5 | 21 | Hortus Medicus von Fraxinus |
| 1143 | 3 | 4 | post-apokalyptischer ultrahoch-wassercache von kuno + von der Parthe |
| 1042 | 4 | 14 | Hochwasseralarm von Schwedentrailer |
| 1000 | 3 | 6 | Am Tälchen von smtr |
| 1000 | 4 | 15 | Bildungskrise von Portitzer |
| 1000 | 3 | 6 | Doppelkopf von Kleene |
| 862 | 4 | 19 | 30->3974 das Materialdepot der Feierabendbrigade von Kuno von der Parthe |
| Index | ![]() |
||
| 1087 | 4 | 13 | Fluch der Fischbeker Karibik von gloeckchen |
| 727 | 3 | 12 | Auf den Spuren Karls des Großen von Wendlander |
| 593 | 3 | 17 | Wildwarner von nocava |
| 563 | 2 | 6 | Schleichfieber von Der Frosch mit dem schwarzen Bauch |
| 529 | 2 | 7 | Energie von Der Frosch mit dem schwarzen Bauch |
| 364 | 1 | 1 | drunter & drüber - Elferdinger Brücke von nixmotorix |
| 360 | 2 | 15 | Flying Bulls von Deke Ju |
| 333 | 2 | 17 | Die letzte Ritterschlacht von Oschn |
| 333 | 2 | 17 | Mondschein von Baxbunny |
| 308 | 1 | 3 | Froschkonzert 4 von Der Frosch mit dem schwarzen Bauch |
| 308 | 1 | 3 | Froschkonzert 5 von Der Frosch mit dem schwarzen Bauch |
| Index | ![]() |
||
| 1960 | 6 | 15 | Wo bin ich? #1 (LPC) von upigors |
| 1750 | 6 | 18 | VEB RAW - Ausbildungsstätte (LPC) von upigors |
| 1125 | 5 | 22 | VEB RAW - Werkhalle (LPC) von upigors |
| 1067 | 3 | 5 | Fuchsberg bei Nacht (NC) von Buckel |
| 842 | 3 | 9 | Adelheid und ihre Mörder von dazzguhl |
| 727 | 3 | 12 | Schach matt von firlefranz |
| 696 | 3 | 13 | Querfeldein (Letterbox) von MayBe |
| 600 | 2 | 5 | Die Brücke des Todes von sax76 |
| 571 | 3 | 18 | Hinkelstein 1 von grella |
| 571 | 3 | 18 | Nonnenwerder (LP) von MayBe |
Deutschland > Mecklenburg-Vorpommern
| Index | ![]() |
||
| 1800 | 5 | 10 | Schauriges Stralsund von lexparka |
| 1333 | 7 | 38 | Bilderbuch Kühlungsborn von dottigross |
| 1200 | 5 | 20 | Nachts am Moorteich von explora |
| 1190 | 4 | 11 | TS12 Nemerower Holz von Tattergreis |
| 1087 | 4 | 13 | Fürst Maltes Familiengruft von lexparka |
| 889 | 3 | 8 | Einmal ist immer das Erste Mal ... ! von explora |
| 735 | 4 | 24 | TS10 Bornmühle von Tattergreis |
| 667 | 3 | 14 | Der Schatz der Fledermäuse (Nachtcache!) von lexparka |
| 643 | 2 | 4 | Mäuse in Not von dorfkind |
| 643 | 2 | 4 | Notlandung am Strelasund von lexparka |
| Index | ![]() |
||
| 1636 | 5 | 12 | Die bizarren Fälle des R.H. LeNeuf. Fall 1 von Team HB |
| 1600 | 7 | 30 | Micro Processor von fjf |
| 1231 | 3 | 3 | Der Geocache von Altmetall |
| 1190 | 4 | 11 | KDF-2 - Hundert Jahre Fürth von goldensurfer |
| 1067 | 3 | 5 | Einsame Patrouille von psyex84 |
| 771 | 8 | 95 | Ostwind von LORbit |
| 750 | 2 | 2 | Advent Advent Bonus von Justus&Kay |
| 750 | 2 | 2 | Franken - Heimat der Biere Bonus von Justus&Kay |
| 643 | 2 | 4 | Im Schatten der Nacht von Altmetall |
| 643 | 2 | 4 | Liebesnest von mohnstollen |
| 643 | 2 | 4 | Steigerwald 6: Steigerwälder Seilbahn von alpen_wasser |
| 643 | 2 | 4 | Water Culvert – Milmersbach von Captain Crunch |
| Index | ![]() |
||
| 563 | 2 | 6 | Münster (Westf.) HBF von Team Legden |
| 474 | 2 | 9 | Legdener Grenzpunkte 1 von Team Legden |
| 364 | 1 | 1 | Bonus Cache "Adventrunde" von Feiwel4709 |
| 333 | 1 | 2 | Attention à la marche! von Old Death |
| 333 | 1 | 2 | Die Siedler im Pott von juppheidi |
| 333 | 1 | 2 | Kreisrund von macronom |
| 333 | 1 | 2 | T03 - PRIMUS EUKLID von Toric |
| 333 | 1 | 2 | Verschlüsselt 2 von macronom |
| 310 | 2 | 19 | Der Draht nach oben!!! von Team Yan-Max |
| 308 | 1 | 3 | > von Old Death |
| 308 | 1 | 3 | Hotel Reclam von Old Death |
| 308 | 1 | 3 | Verschlüsselt 1 von macronom |
| Index | ![]() |
||
| 1067 | 3 | 5 | »Latschensee« von Woidschrod |
| 727 | 3 | 12 | Junker Ulrich und das Vermächtnis der Eiche von d0wnl0rd |
| 364 | 1 | 1 | Der Klosterwinkel von reindeer |
| 333 | 2 | 17 | Hinterm Klösterl von Donaucacher |
| 333 | 1 | 2 | Paintner Schwammerlweg von HH58 |
| 333 | 1 | 2 | Schwerpunkt - Bonus - Cache von Schneemann58 |
| 310 | 2 | 19 | 4 "S" bei Offenstetten von HH58 |
| 308 | 1 | 3 | Kalteck-Bonus-Cache von Schneemann58 |
| 308 | 1 | 3 | Wahlfieber von onkelcharlie |
| 286 | 1 | 4 | Aha-Cache von Schneemann58 |
| 286 | 1 | 4 | Mühlgraben-Cache von Schneemann58 |
| 286 | 1 | 4 | Wassertropfen-Cache von Schneemann58 |
| 286 | 1 | 4 | »Latschensee-Zuckerl« von Woidschrod |
| Index | ![]() |
||
| 2925 | 13 | 57 | Mission G.C.@Night von FullBeamAhead |
| 1684 | 8 | 29 | Das Rätselhaus von Saint Mystery von morsix |
| 1087 | 4 | 13 | halali@night von keogarl |
| 1067 | 3 | 5 | Safari von derfrank |
| 844 | 8 | 86 | First Cache in Molwanien! von Sir Hugo und Tarnmuggel |
| 632 | 5 | 47 | Auer Mühlbach 2 - Edelsitze, Kunstmühlen, Templer von SaRa |
| 563 | 2 | 6 | Der Schatz des Königs Almanach von ChaosCacheCrew |
| 563 | 2 | 6 | paranoia@night (Wherigo) von keogarl |
| 500 | 3 | 22 | Dunkles Reich unter der Himmelspforte von SaRa |
| 474 | 2 | 9 | Kletterst du noch, oder angelst du schon? von geotrader |
| Index | ![]() |
||
| 1125 | 5 | 22 | Hussnscheisser II - Unreines Blut von G-e-c-k-o-s |
| 615 | 3 | 16 | Raven's Corner von Team Peilnase |
| 600 | 2 | 5 | 89.9 MHz von dg7nct |
| 552 | 3 | 19 | Die dunkle Seite der Macht von Papa und Co. |
| 485 | 3 | 23 | PuC 4 - Forchheimer Mauernscheißer von Papa und Co. |
| 457 | 3 | 25 | Jubiläumscache von Kat & Sam |
| 446 | 4 | 46 | Bämla09 (Gößweinstein) von DL1NFI |
| 333 | 1 | 2 | Auf Schusters Rappen von Schlappentiger |
| 333 | 1 | 2 | Der Kopflose Reiter von Degendorf von Team FF Lichtenfels |
| 333 | 1 | 2 | Grenzgänger von Dadandson |
| 333 | 1 | 2 | Nicht unten von Schlappentiger |
| 333 | 2 | 17 | Wissenschaft oder Kunst? von wega |
| Index | ![]() |
||
| 3000 | 8 | 17 | Schlaufuchs von 2WandasLeit |
| 1485 | 6 | 23 | Junker Ulrich im Tal der Otter von d0wnl0rd |
| 941 | 3 | 7 | Industriegeschichte in Theuern 4 - Lost Place von wallace&gromit |
| 800 | 3 | 10 | Beam me up! von grothauu |
| 593 | 3 | 17 | Geist des alten Nachtwächters von Schokokekse |
| 533 | 3 | 20 | Orientierungslauf-Cache 1 von die orientierer |
| 529 | 2 | 7 | Jura-10 von die-enten |
| 529 | 2 | 7 | Knoff-Hoff von hihatzz |
| 500 | 2 | 8 | platt gemacht von Tomcat93 |
| 474 | 2 | 9 | Hoher Brunnen von gladsome |
Deutschland > Rheinhessen-Pfalz
| Index | ![]() |
||
| 3270 | 10 | 27 | Das Piratenlied von CoxswainHell |
| 2382 | 8 | 24 | Tolkien Treasures: Kankras Lauer von Sturnus Canus |
| 1882 | 7 | 24 | Hatto's Schatz von Sturnus Canus |
| 1633 | 6 | 20 | Pommes rot weiss von Fium Orbo |
| 1563 | 4 | 6 | Mountain Bruno von Mountain Bruno |
| 1500 | 8 | 44 | Willkommen in Ockenheim von cars02 |
| 1471 | 4 | 7 | #001 - nimm's sportlich von Castellum Bingium |
| 1250 | 4 | 10 | Kreuz und quer durch Europa von Die Bahnfahrer |
| 1190 | 4 | 11 | Cache Hard - Jetzt erst recht! von Mountain Bruno |
| 1149 | 9 | 77 | Der Wald hat viele Gesichter von HoPri |
| Index | ![]() |
||
| 862 | 4 | 19 | Der Kubus (LOST PLACE) von joachimkunz |
| 842 | 3 | 9 | Bigwall von SaarFuchs |
| 750 | 2 | 2 | CACHE HARD 2: CACHE HARDER von DrAlzheimer |
| 750 | 2 | 2 | Human sacrifice in old forest - Nachtcache von joshi09 |
| 658 | 4 | 28 | James Fletcher (killed in action) von Chris Race |
| 658 | 4 | 29 | The Pool (Lost Place) von Chris Race |
| 568 | 4 | 34 | Altes Eisen (LOST PLACE) von Chris Race |
| 563 | 2 | 6 | Fear of the Dark # 5: Eisen von hschmitz |
| 529 | 2 | 7 | GeoHacking von Chris Race |
| 500 | 2 | 8 | Weg des Steinhauers von Wolfsmeute |
Deutschland > Schleswig-Holstein
| Index | ![]() |
||
| 3853 | 16 | 65 | Leitplanken - Möglichkeiten von Mystphi |
| 2455 | 8 | 23 | Strucksdiek von Tenxerest |
| 1800 | 5 | 10 | Schwund-Lyrik von Fra Diavolo |
| 1563 | 4 | 6 | Apfelcache Kollhorst von Fra Diavolo |
| 1563 | 4 | 6 | Versteckotopia von Fra Diavolo |
| 1190 | 4 | 11 | Spionagezauber 55 von Geo-Magician |
| 1067 | 3 | 5 | Fabelwesen XXIII: Hanghuhn von Fra Diavolo |
| 1000 | 4 | 15 | Camouflage von ph 62 |
| 842 | 3 | 9 | An der Au von BenniF |
| 842 | 3 | 9 | Schierensee Herbstcache von Fra Diavolo |
| Index | ![]() |
||
| 1000 | 3 | 6 | WHO MADE WHO (or what) @ night von Frank&Family |
| 941 | 3 | 7 | Zum Stachus von gnoerz |
| 533 | 3 | 20 | Scheidegger #2 Die Schwedenhöhle von green |
| 529 | 2 | 7 | Schilda von pancho |
| 421 | 3 | 28 | Der Schatz am Silbersee von pancho |
| 364 | 1 | 1 | Der Weltenbaum von fangolin |
| 308 | 1 | 3 | "Schönblick" von Murmels2 |
| 308 | 1 | 3 | Bergsüchtig von klausundelke |
| 308 | 1 | 3 | Schwindelfrei von klausundelke |
| 286 | 1 | 4 | F1 - The Award von Frank&Family |
| Index | ![]() |
||
| 1960 | 6 | 15 | Wien74 von shumbway |
| 1667 | 4 | 5 | Frühblüher im Kochertal von Rasmus |
| 1471 | 4 | 7 | Kartenspiel von Fliegenpilz |
| 1286 | 5 | 18 | Meine Seele findet keine Ruhe von smogli |
| 1000 | 3 | 6 | Amselwald Bonus 1 von nysgjerrig |
| 1000 | 4 | 15 | Mondscheinpromenade von elebaerg |
| 947 | 5 | 28 | Hoppenlaufriedhof von trollianer |
| 800 | 3 | 10 | Blick ins schöne Tal von kukident |
| 800 | 3 | 10 | Die Kocher-Klinge von Velodrom |
| 800 | 3 | 10 | Teufelstein im Ohrntal von sobse |
| Index | ![]() |
||
| 1316 | 4 | 9 | Winkelgasse von norby.de |
| 1195 | 6 | 31 | Bad Langensalza Underground von bara68 |
