| Belgien > Prov. Liège | |||
| Index | ![]() |
||
| 1190 | 4 | 11 | Lost Valley of Caestert von Captain Cook |
| 762 | 3 | 11 | Cut here! (Caestert 3) von Captain Cook |
| 391 | 2 | 13 | Balade pour Inka von Captain Cook |
| 391 | 2 | 13 | Take A Hike #03: View On A Bridge von Stormy |
| 360 | 2 | 15 | La vallée von Captain Cook |
| 327 | 3 | 39 | Giants' Game von Captain Cook |
| 286 | 1 | 4 | To be fond of von Captain Cook |
| 235 | 1 | 7 | Furby003 von Furby012 |
| 200 | 1 | 10 | Lion's Birthday Cache 2003 von Captain Cook |
| 190 | 1 | 11 | Lost Castle of Caestert von Captain Cook |
| 190 | 1 | 11 | Furby008 von Furby012 |
| 190 | 1 | 11 | Hilltal von Blue Savina |
| Dänemark > (ohne geogr. Bezug) | |||
| Index | ![]() |
||
| 364 | 1 | 1 | Gentofte - Hovedstaden - Danmark von Yellow ants |
| 308 | 1 | 3 | Im Schatten der Krone / In the shadow of the crown von pintman |
| 200 | 1 | 10 | Cross the border III von stubenhocker |
| 148 | 1 | 17 | Ho Klitplantage von nsg_xeno |
| Deutschland > (ohne geogr. Bezug) | |||
| Index | ![]() |
||
| 6938 | 27 | 103 | Enigma #1 von Vinnie & Nici |
| 563 | 2 | 6 | Gründel (im See) von Landser |
| 308 | 1 | 3 | mars war sechs von bender2004 |
| 267 | 1 | 5 | "Katerklippen" von fianna |
| 235 | 1 | 7 | Transparent von Seehasenpaar |
| 160 | 1 | 15 | Wittmunder Wald - Bonus von Schlappschuh |
| 133 | 1 | 20 | Küstencache: Zingst Seebrücke von hhhl |
| 125 | 1 | 22 | Frieling "Diabolus carus" von miomischa |
| 98 | 1 | 31 | Nordperd von lindolf |
| 91 | 2 | 89 | Über Friedrichshafen von Grillmeister & Korbmacherin |
| Deutschland > Arnsberg | |||
| Index | ![]() |
||
| 5953 | 15 | 33 | Oldskool von shapeshifter79 |
| 4571 | 15 | 46 | The Dynamite von Digger-Jaykay |
| 3512 | 11 | 31 | Oesbern Bonus von hustelinchen |
| 2564 | 9 | 29 | Die sieben Todsünden von shapeshifter79 |
| 2286 | 7 | 18 | The Foxtail Legend von Digger-Jaykay |
| 1815 | 6 | 17 | Sonnenblumental (Kindercache) von birnsojjel |
| 1723 | 8 | 37 | Auf dem TrÜPl von Aragon |
| 1440 | 5 | 15 | Auf nach Schlumpfhausen von Hasibaer |
| 1422 | 7 | 35 | Fast ein "Just-a-Cache" von hexaman |
| 1389 | 4 | 8 | Vertical Limit - aufwärts von mtb-db |
| Deutschland > Berlin | |||
| Index | ![]() |
||
| 1385 | 5 | 16 | goodbye geocaching.com von mic@ |
| 762 | 3 | 11 | 1001 Nacht von mic@ |
| 727 | 3 | 12 | berlin.travelnode.de von Fedora |
| 696 | 3 | 13 | Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann .... von Bunter Hund |
| 593 | 3 | 17 | Snoeflinga von wasat |
| 552 | 3 | 19 | Teltowkanal von Grimpel |
| 527 | 6 | 83 | Lego - einer ist zuviel von riechkolben&geometer42 |
| 516 | 3 | 21 | Muiratenalp von wasat |
| 500 | 2 | 8 | IFW / W von Los golfos de Berlin |
| 450 | 2 | 10 | Babel von mic@ |
| 450 | 2 | 10 | Gleis 34 von BreezerX |
| Deutschland > Brandenburg — Nordost | |||
| Index | ![]() |
||
| 1895 | 5 | 9 | Alle Neune von kalkeule |
| 889 | 3 | 8 | Mit Vertrauen in die Irre von wasat |
| 643 | 2 | 4 | Die Glocke von Annenwalde von nor67 |
| 600 | 2 | 5 | Adonistal von triumphdude |
| 563 | 2 | 6 | Auf Sumpfbiber´s Spuren von icheben |
| 381 | 3 | 32 | Koralle von Wocker |
| 364 | 1 | 1 | Ein Dorf des Klosters von doreen.hanni |
| 333 | 1 | 2 | Ubbink - die Nachtaktive von mopagemo |
| 333 | 1 | 2 | Buckower Seenrunde von mogli2025 |
| 308 | 1 | 3 | Odertal von rotofo |
| Deutschland > Brandenburg — Südwest | |||
| Index | ![]() |
||
| 842 | 3 | 9 | HP CB - Stadtmauer von muelleto |
| 800 | 3 | 10 | 23:47 Nachtbucht von tarozwo |
| 762 | 3 | 11 | Wintertraum von dajani |
| 750 | 2 | 2 | BBB - Dusterbuscher Bürgerheide von Bussard_BB |
| 600 | 2 | 5 | Edmund von Los golfos de Berlin |
| 563 | 2 | 6 | Goldrausch im Havelland - Lost Railway Station LP von Schrottie |
| 563 | 2 | 6 | Aktenzeichen GC ... Ungelöst! von bmielke |
| 563 | 2 | 6 | Brandenburger Land # 3 Nacht von Alfonsberlin |
| 529 | 2 | 7 | Postkutschkasten von muelleto |
| 474 | 2 | 9 | Das Waldlicht von schwesters |
| Deutschland > Braunschweig | |||
| Index | ![]() |
||
| 889 | 3 | 8 | Discolight im Prinzenpark NC von ChiliKili |
| 600 | 2 | 5 | Kletter & Abseil Paradies III von Brainman |
| 409 | 2 | 12 | Beute (Nightcache) von magnema |
| 391 | 2 | 13 | Harzer Bergbau #1: R-u-d-S von Largosss |
| 333 | 2 | 17 | Westliches Ringgleis I - Westbahnhof von spottler |
| 308 | 1 | 3 | An den Rabenklippen von Largosss |
| 308 | 1 | 3 | Weserfähre Wahmbeck von Steinmann |
| 300 | 2 | 20 | Spiegelthaler Wasserfall von Largosss |
| 290 | 2 | 21 | Umspannwerk von Steinmann |
| 267 | 1 | 5 | Sollingturm von Steinmann |
| 267 | 1 | 5 | ehm. Standortschießanlage von Pirat84 |
| 267 | 1 | 5 | Abbensens schöne Seite von chaos-rudel |
| Deutschland > Bremen | |||
| Index | ![]() |
||
| 500 | 2 | 8 | Neustädter Häfen von amelandi |
| 300 | 2 | 20 | Waller Feldmarksee von Tupper Teddy |
| 250 | 1 | 6 | Natur pur im Hollerland von Sylka |
| Deutschland > Chemnitz | |||
| Index | ![]() |
||
| 1531 | 6 | 22 | Spur der Gesteine von cala |
| 1067 | 3 | 5 | Humor ist, wenn man trotzdem lacht! von Hühnergötter |
| 1000 | 3 | 6 | Hanghuhn von schnappi |
| 1000 | 3 | 6 | Der Schatz im Bürgerwald (Nachtcache) von swf-Bumerang |
| 1000 | 4 | 15 | Dänkritzer Wurm 2 / Luftiger Stumpf von Paulus85q |
| 926 | 4 | 17 | Stufe 3 von KarMa |
| 889 | 3 | 8 | Kein schöner Land von san-tho |
| 696 | 3 | 13 | Dunkelheit von herr_magic |
| 696 | 3 | 13 | Basaltpfad von Team Spectra |
| 696 | 3 | 13 | Hoher Punkt von Fuchsjäger |
| Deutschland > Darmstadt | |||
| Index | ![]() |
||
| 4033 | 10 | 20 | SAW I von Krass-D |
| 3391 | 22 | 146 | Geist des Hagen von die Helden |
| 2455 | 8 | 23 | Loch 10 - Die Suche nach den vergessenen Bällen von MrManic |
| 2381 | 9 | 32 | TechNight I - PMR von gomerffm |
| 1800 | 5 | 10 | Ring der Nibelungen von die Helden |
| 1750 | 6 | 18 | 24 von tramdriver |
| 1714 | 11 | 74 | Das verschwundene Logbuch von Rentnergang |
| 1714 | 5 | 11 | Eltville Underground - Bonus von Owyn |
| 1500 | 5 | 14 | didüüü düdelüdelüüü didüüü von Cachologen |
| 1471 | 4 | 7 | Wo ist Krass-D ??? von Krass-D |
| Deutschland > Dessau | |||
| Index | ![]() |
||
| 1714 | 5 | 11 | Lost Places - Alone in the Dark (UV-NC) von lost.places |
| 1389 | 4 | 8 | Lost Places - [prakljat'je]! (UV-NC) von lost.places |
| 1190 | 4 | 11 | Des Cachers Grab von lindolf |
| 1087 | 4 | 13 | Lost Places - Black Hole von lost.places |
| 600 | 2 | 5 | Rund um den Mittelpunkt von HF1 |
| 529 | 2 | 7 | Lost Places - Stasi Akte ''Rote Erholung'' von lost.places |
| 500 | 2 | 8 | Kurschatten von Portitzer |
| 450 | 2 | 10 | Lost Places - Alone in the Dark (UV-NC) - Bonus von lost.places |
| 429 | 2 | 11 | Lost Places - Russisch Roulette (NC) von lost.places |
| 364 | 1 | 1 | Piesteritzer Werkssiedlung von Wilde Horden |
| 364 | 1 | 1 | Lost Places - The Castle von lost.places |
| 364 | 1 | 1 | Multi Stausee Ladeburg von Hikken |
| Deutschland > Detmold | |||
| Index | ![]() |
||
| 3814 | 14 | 49 | Ab inne Fichten (NachtCache) von EW-Andy & LuxorN |
| 3429 | 11 | 32 | Das rote X von Seba & Cycy |
| 2703 | 9 | 27 | Yin und .... von VETS.NL |
| 2130 | 6 | 13 | Schietwedder? von bhogi |
| 2087 | 11 | 59 | CatWalk (NachtCache) von EW-Andy & LuxorN |
| 1730 | 7 | 27 | ... und Yang von ersthelfer |
| 1714 | 5 | 11 | Lippe 2009 - Hochwarte Calenberg von Holla die Waldfeen |
| 1485 | 6 | 23 | Leuchtendes Herz (Nachtcache) von tuxluxx |
| 1324 | 6 | 27 | Das Phantom der Oper von Guanin & Cytosin |
| 1256 | 6 | 29 | Ascheloh von jackrusselteam |
| Deutschland > Dresden | |||
| Index | ![]() |
||
| 1231 | 3 | 3 | Die 5 Ringe der Elemente - Ilina's Ring der Erde von Mr.Inkognito |
| 600 | 2 | 5 | Drunter & Drüber von Waldehugo |
| 529 | 2 | 7 | es raschelt im Unterholz - Nachtcache von Tapsi-Bär |
| 500 | 4 | 40 | Pfunds-Cache von Curly&Phoenix |
| 457 | 3 | 25 | KONSUM Großbäckerei Dresden BT II (LP) von DD-JC |
| 409 | 2 | 12 | Kein Badespaß! (Jahre später) von DD-JC |
| 346 | 2 | 16 | Vertont von Karrataka |
| 333 | 2 | 17 | Kleine Bastei von mispi |
| 333 | 2 | 17 | Galgenberg Bad Schandau von Grimpel |
| 333 | 1 | 2 | Toben und Zählen von onkel_tube |
| Deutschland > Düsseldorf | |||
| Index | ![]() |
||
| 1067 | 3 | 5 | Tog-Rom-Attic von Fritzwutz |
| 941 | 3 | 7 | Klatsch und Tratsch von juergen+gerda |
| 758 | 4 | 23 | Galgenberg von Hugo Boss |
| 750 | 2 | 2 | Niederkamp-Abstraktion von Kartengucker |
| 750 | 2 | 2 | A Quantum Slide On The Timeline von Tingva |
| 538 | 6 | 81 | Spaziergang auf der Autobahn von Vater und Sohn |
| 532 | 4 | 37 | Mein Cäääsch von Nivi |
| 529 | 2 | 7 | It Came From Outer Space von Tingva |
| 500 | 2 | 8 | Komme ich noch ein zweites Mal? von Team Alchimist |
| 500 | 2 | 8 | ANGELUS CUSTOS FALSUS von Hugo Boss |
| Deutschland > Freiburg | |||
| Index | ![]() |
||
| 1067 | 3 | 5 | Der Fischer von SVPB |
| 923 | 5 | 29 | Grusilis Loch - Nachtcache von Gonzoarts |
| 800 | 3 | 10 | der Schatz der alten Männer II von etrossi |
| 696 | 3 | 13 | das Buch der Fohren von etrossi |
| 667 | 3 | 14 | Zweitälerblick von Nybbler |
| 643 | 2 | 4 | Heulsuse von SVPB |
| 643 | 2 | 4 | Ohh,(k)eine Sackgasse von SVPB |
| 615 | 3 | 16 | der Schatz der alten Männer von etrossi |
| 615 | 3 | 16 | Räuberschlössle von Hugo Boss |
| 563 | 2 | 6 | Foggs 100. Geburtstag von Nybbler |
| Deutschland > Gießen | |||
| Index | ![]() |
||
| 1385 | 5 | 16 | Supernatural (Nachtcache) von 1Fireblade1 |
| 409 | 2 | 12 | Wichtel, Schlange und Drache (4) von alice |
| 364 | 1 | 1 | Rundweg Stadtwald "Petersbach" von The_Hidden |
| 364 | 1 | 1 | Sign Seeing Marburg von nilses |
| 346 | 2 | 16 | Wichtel, Schlange und Drache (1) von alice |
| 346 | 2 | 16 | Caspars erster Silberpfennig von Quästor |
| 333 | 1 | 2 | Naturerlebnispfad Eibelshausen von Meckerböcke |
| 333 | 1 | 2 | Mandelner Zugspitze von Bergyetie |
| 308 | 1 | 3 | CSI Holzmühl von vDSS7 |
| 286 | 1 | 4 | No. 4 - Die Insel von Gissmo |
| 286 | 1 | 4 | Der Pfad der Elfen, Drachen und Irrwichte von tstopp |
| Deutschland > Halle | |||
| Index | ![]() |
||
| 643 | 2 | 4 | Moria - Eingang Ostrau Ot. Werderthau von braeu |
| 364 | 1 | 1 | Plattenrand I von millimeterfuchser |
| 308 | 1 | 3 | Buntsandstein Steinbrüche Wangen von D1k74 |
| 308 | 1 | 3 | Saaleschleife I von Waitsnake |
| 308 | 1 | 3 | Trojaburg von millimeterfuchser |
| 235 | 1 | 7 | Hermannseck von millimeterfuchser |
| 235 | 1 | 7 | Romanikstrasse: Burg Querfurt von millimeterfuchser |
| 222 | 1 | 8 | Das goldene Kalb von Kristor |
| 200 | 1 | 10 | Gützer Berg von bidone |
| 182 | 1 | 12 | Arnstein Castle von wauwau |
| Deutschland > Hamburg | |||
| Index | ![]() |
||
| 4738 | 16 | 51 | Beamtenbagger von marmotte |
| 4516 | 16 | 54 | Zielinskissimus Agetatio von Mystphi |
| 2586 | 14 | 77 | TB - Schlosshotel Rasthof Stillhorn Ost von Mystphi |
| 2202 | 13 | 79 | 544-2 bis in die Spitze von michi_hh |
| 1833 | 10 | 56 | Voss - Margarine von Mystphi |
| 1000 | 4 | 15 | Ensel und Krete im zamonischen Wald (Nachtcache) von Schatzlaeufer |
| 900 | 5 | 30 | "Cachemobil" von jr2hus |
| 842 | 3 | 9 | 10-HH "Wo bin ich?" von ageta |
| 837 | 5 | 33 | High and beauty von Mystphi |
| 783 | 5 | 36 | 09-HH "Wo bin ich?" von ageta |
| Deutschland > Hannover | |||
| Index | ![]() |
||
| 2667 | 7 | 14 | Der Fibonacci Code (NC) von 1887 |
| 2579 | 6 | 9 | Fibonacci Jünger an der Leine (NC) von 1887 |
| 2207 | 7 | 19 | suchst du noch oder findest du schon. von Maja & Biggi |
| 1800 | 5 | 10 | Kleiner Berg, große Freundschaft von Team MarSti |
| 1581 | 6 | 21 | Schätze im Deister von Maja & Biggi |
| 1316 | 4 | 9 | Die geheimnisvollen Friedhöfe von Blaubär & Biene |
| 1316 | 4 | 9 | Speer der Götter von abern |
| 1190 | 4 | 11 | Hochhaus von rembrand |
| 941 | 3 | 7 | Tierische Nacht von Team Gummiseele |
| 941 | 3 | 7 | Villa Nordstern von Bundescacheminister |
| Deutschland > Karlsruhe | |||
| Index | ![]() |
||
| 2965 | 12 | 47 | Bankraub in Lucky Ville von road_runner & susi |
| 1815 | 6 | 17 | Tal des Styx von road_runner & susi |
| 1250 | 4 | 10 | Tête-à-Tête im Kanzleramt von reutis |
| 893 | 4 | 18 | Matrix VII - Express in die Hölle von flowcatcher |
| 893 | 4 | 18 | Wasserfall zum selber stauen von Tecnorudi |
| 889 | 3 | 8 | Huzenbacher Iron-Man by Chaos-Team Tecnorudi & Digiclick von Tecnorudi |
| 800 | 3 | 10 | Walden von enedwaith |
| 667 | 3 | 14 | Mord am Alten Hafen von road_runner & susi |
| 640 | 3 | 15 | Binau - Die Schlüssel von Bandicoot |
| 600 | 2 | 5 | Schicksalsberg - Herr der Ringe von janamira |
| 600 | 2 | 5 | SAP Campus ROT - Bonus von walldwolf |
| Deutschland > Kassel | |||
| Index | ![]() |
||
| 2783 | 7 | 13 | The Mystery of the Steel Girl von Geo-Team-Nordhessen |
| 2333 | 6 | 11 | Liebling Tier von gartentaucher |
| 1500 | 5 | 14 | Sababurg diurnus von stubenhocker |
| 1471 | 4 | 7 | Planetenwanderweg von Rokop |
| 1087 | 4 | 13 | Die Bruecke am UPK von Rokop |
| 1042 | 4 | 14 | Tartaros von fcvc |
| 1000 | 3 | 6 | Wie zum Geier...? von Gissmo |
| 973 | 5 | 27 | Regulator von fcvc |
| 806 | 4 | 21 | Trinitrotoluol # easy von Geo-Team-Nordhessen |
| 800 | 3 | 10 | Hegeholz "Biwak" Nachtcache von fianna |
| 800 | 3 | 10 | 21/S565Schif von gartentaucher |
| Deutschland > Koblenz | |||
| Index | ![]() |
||
| 2579 | 6 | 9 | Die letzte Zauberin NC von Fium Orbo |
| 2450 | 6 | 10 | Das Tonband von Fium Orbo |
| 1800 | 5 | 10 | Flucht im Baybachtal (#1) von Bücklerbande |
| 1391 | 7 | 36 | Das leere Grab von GeoGerd |
| 1087 | 4 | 13 | Schmelzwasser von millhiller |
| 1042 | 4 | 14 | Teufelswerk ??? von Sigi Sauerstoff |
| 1042 | 4 | 14 | Olympia Express von Nessy |
| 1000 | 3 | 6 | Hausaufgaben von DevilsEnd |
| 941 | 3 | 7 | Hohenseelbachskopf von Bluebird |
| 941 | 3 | 7 | Wildburg im Soonwald von Joez2 |
| Deutschland > Köln | |||
| Index | ![]() |
||
| 3448 | 9 | 19 | Wer hat Angst vorm Förstersmann (Nightcache) von Die Kinder vom Küfer |
| 3429 | 11 | 32 | Der Schatz der Cacher von Adama |
| 2941 | 9 | 24 | Inventur im Fundbüro von awiline |
| 2373 | 10 | 41 | Alte Meister von woffi |
| 2130 | 6 | 13 | Master of Navigation von Scaramanga |
| 1870 | 11 | 67 | Bonn bei Nacht von tpo der Dinosaurier |
| 1800 | 5 | 10 | Das Rätsel um Prof. Moriarty - Nachtcache von Sherlock&Watson |
| 1723 | 8 | 37 | Klause von tompagolf |
| 1500 | 5 | 14 | National Treasure von roli_29 |
| 1485 | 6 | 23 | Von Cache zu Cache II von tpo der Dinosaurier |
| Deutschland > Leipzig | |||
| Index | ![]() |
||
| 3240 | 8 | 15 | Die Olsenbande unterwegs im Wald von lindolf |
| 2909 | 7 | 12 | Der geächtete Hauptmann (V1.1) von Special K. |
| 2370 | 7 | 17 | Das Vermächtnis des jungen B. von LE_SiD |
| 1730 | 7 | 27 | Trau Dich 6 von whiterabbit_LE |
| 1563 | 4 | 6 | Der unterirdische Klostergang zu Grymme von kuno + von der Parthe |
| 1385 | 5 | 16 | Neulich im Russenstall (LPC) von DonTermi |
| 1289 | 6 | 28 | Rote Blitze -Teil 2- von Portitzer |
| 1286 | 5 | 18 | Hortus Medicus von Fraxinus |
| 1136 | 4 | 12 | 30-_3974 das Materialdepot der Feierabendbrigade von kuno + von der Parthe |
| 1087 | 4 | 13 | Rote Blitze -Teil 3- von Portitzer |
| Deutschland > Lüneburg | |||
| Index | ![]() |
||
| 1565 | 5 | 13 | A von deep green |
| 1190 | 4 | 11 | Fluch der Fischbeker Karibik von gloeckchen |
| 842 | 3 | 9 | Auf den Spuren Karls des Großen von Wendlander |
| 600 | 2 | 5 | Schleichfieber von Der Frosch mit dem schwarzen Bauch |
| 563 | 2 | 6 | Der Cache ruft... von Tupper Teddy |
| 563 | 2 | 6 | Energie von Der Frosch mit dem schwarzen Bauch |
| 529 | 2 | 7 | Flying Bulls von Deke Ju |
| 450 | 2 | 10 | Mondschein von Baxbunny |
| 429 | 2 | 11 | Die letzte Ritterschlacht von Oschn |
| 409 | 2 | 12 | Wildwarner von nocava |
| 409 | 2 | 12 | Gestürzt von Der Punkt |
| Deutschland > Magdeburg | |||
| Index | ![]() |
||
| 1714 | 5 | 11 | Wo bin ich? #1 (LPC) von upigors |
| 1688 | 8 | 38 | Blue Barrel - A2 von TrickyMD |
| 1500 | 5 | 14 | fön reist (LPC) von upigors |
| 1241 | 5 | 19 | ENIGMA MD-2008 (LPC & NC) von upigors |
| 1091 | 5 | 23 | Mission: Kleinrussland von conrado |
| 889 | 3 | 8 | Schach matt von firlefranz |
| 800 | 3 | 10 | "zum durstigen Täubchen" LP von Freakmagneten |
| 727 | 3 | 12 | [LP] Die alte Badeanstalt von darkstone |
| 667 | 3 | 14 | "Bombproof" (LPC ) von upigors |
| 643 | 2 | 4 | Fuchsberg bei Nacht (NC) von Buckel |
| Deutschland > Mecklenburg-Vorpommern | |||
| Index | ![]() |
||
| 1250 | 4 | 10 | Fürst Maltes Familiengruft von lexparka |
| 1000 | 3 | 6 | Schauriges Stralsund von lexparka |
| 926 | 4 | 17 | Die Geister, die ich rief... von KaMiLo-Cache |
| 862 | 4 | 19 | Bilderbuch Kühlungsborn von dottigross |
| 806 | 4 | 21 | Dwasieden von bender2004 |
| 800 | 3 | 10 | TS12 Nemerower Holz von Tattergreis |
| 667 | 3 | 14 | Nachts am Moorteich von explora |
| 643 | 2 | 4 | Glühwürmchen - Folge mir! - RudiG-Nacht von lexparka |
| 643 | 2 | 4 | Wald der toten Seelen-Nachtcache von De Ryckswimmers |
| 600 | 2 | 5 | Mecklenburger ParkLand 1 von Captain Jack Sparrow |
| Deutschland > Mittelfranken | |||
| Index | ![]() |
||
| 2000 | 7 | 22 | Last Day of Duty - Lost Place von NotAusCacher |
| 1960 | 6 | 15 | Die Legende vom Rohdiamant von jonny42 |
| 1389 | 4 | 8 | Setzen, Sechs! von popcorn & Dobbie |
| 758 | 4 | 23 | Micro Processor von fjf |
| 750 | 2 | 2 | Advent Advent Bonus von Justus&Kay |
| 696 | 3 | 13 | 13 Wässerle von marco2206 |
| 692 | 2 | 3 | Das Tagebuch des Alois Achtelstetter von Danielsun |
| 643 | 2 | 4 | Steigerwald 6: Steigerwälder Seilbahn von alpen_wasser |
| 500 | 2 | 8 | KDF-2 - Hundert Jahre Fürth von goldensurfer |
| 450 | 2 | 10 | Das Flughafenloch von Agomo |
| Deutschland > Münster | |||
| Index | ![]() |
||
| 474 | 2 | 9 | Nightmare on Mariendorfer Street (Nachtcache) von MonJan84 |
| 364 | 1 | 1 | Erst joggen, dann loggen von Cobra_51 |
| 364 | 1 | 1 | Vonderorter Runde von koepikai |
| 360 | 2 | 15 | Der Draht nach oben!!! von Team Yan-Max |
| 333 | 1 | 2 | T03 - PRIMUS EUKLID von Toric |
| 333 | 1 | 2 | Kreisrund von macronom |
| 308 | 1 | 3 | Teufelsschlucht-Cache von wirvier |
| 308 | 1 | 3 | HighTech in Ermen von Paedagogenteam |
| 267 | 1 | 5 | T01 – Barfusspark Lienen von Toric |
| 250 | 1 | 6 | Night-Water-Adventure von Paleoshark |
| 250 | 1 | 6 | bagger See / Samson See von Killer1993 |
| Deutschland > Niederbayern | |||
| Index | ![]() |
||
| 571 | 3 | 18 | Kelheim Underground von alex3000 |
| 500 | 2 | 8 | Inspektor Fox - Tabula rasa von alex3000 |
| 429 | 2 | 11 | Hinterm Klösterl von Donaucacher |
| 364 | 1 | 1 | HP Böbracher Tunnel von Schneemann58 |
| 364 | 1 | 1 | Wassertropfen-Cache von Schneemann58 |
| 364 | 1 | 1 | Aha-Cache von Schneemann58 |
| 333 | 1 | 2 | Schwerpunkt - Bonus - Cache von Schneemann58 |
| 333 | 1 | 2 | Kalteck-Bonus-Cache von Schneemann58 |
| 333 | 1 | 2 | Mühlgraben-Cache von Schneemann58 |
| 333 | 1 | 2 | Mariahilf (Passau No One) von reindeer |
| 333 | 1 | 2 | »Latschensee-Zuckerl« von Woidschrod |
| Deutschland > Oberbayern | |||
| Index | ![]() |
||
| 1250 | 4 | 10 | Lehre des Waldes von Knaeckebrot |
| 962 | 4 | 16 | Das Rätselhaus von Saint Mystery von morsix |
| 753 | 7 | 75 | First Cache in Molwanien! von Sir Hugo und Tarnmuggel |
| 643 | 2 | 4 | D´ Boarische "Hall of fame" - Bonus von olisi |
| 643 | 2 | 4 | Kletterst du noch, oder angelst du schon? von geotrader |
| 571 | 3 | 18 | Tschernobyl Fallout #16 - Finale! von morsix |
| 563 | 2 | 6 | Der Schatz des Königs Almanach von ChaosCacheCrew |
| 563 | 2 | 6 | Solid State Sticks von olisi |
| 409 | 2 | 12 | München leuchtet von shwartle |
| 409 | 2 | 12 | Idyll mit großem Brennglas von shwartle |
| Deutschland > Oberfranken | |||
| Index | ![]() |
||
| 926 | 4 | 17 | Hussnscheisser II - Unreines Blut von G-e-c-k-o-s |
| 842 | 3 | 9 | INVASION 1 - The Cause von G-e-c-k-o-s |
| 750 | 2 | 2 | Blasen an den Füßen, Schwielen am Gehirn von Schlappentiger |
| 615 | 3 | 16 | Die dunkle Seite der Macht von Papa und Co. |
| 474 | 2 | 9 | Raven's Corner von Team Peilnase |
| 457 | 3 | 25 | Jubiläumscache von Kat & Sam |
| 429 | 2 | 11 | Hussnscheisser I von G-e-c-k-o-s |
| 381 | 3 | 32 | Bämla09 (Gößweinstein) von DL1NFI |
| 333 | 1 | 2 | Alte Forstlahmer Strasse - "Berg" Aphasiker 02 von mendeofroad |
| 333 | 2 | 17 | PuC 4 - Forchheimer Mauernscheißer von Papa und Co. |
| Deutschland > Oberpfalz | |||
| Index | ![]() |
||
| 1316 | 4 | 9 | Junker Ulrichs dunkle Stunde 2 - Die Jagd von d0wnl0rd |
| 1143 | 3 | 4 | Junker Ulrichs dunkle Stunde 3 - Das Ritual von d0wnl0rd |
| 941 | 3 | 7 | Industriegeschichte in Theuern 4 - Lost Place von wallace&gromit |
| 889 | 3 | 8 | Sibyllenbad von wuscheldoktor |
| 696 | 3 | 13 | Junker Ulrich im Tal der Otter von d0wnl0rd |
| 600 | 2 | 5 | Schatz am Hohen Stein von Schmusebär & Indidde |
| 593 | 3 | 17 | Orientierungslauf-Cache 1 von die orientierer |
| 593 | 3 | 17 | Geist des alten Nachtwächters von Schokokekse |
| 529 | 2 | 7 | Beam me up! von grothauu |
| 529 | 2 | 7 | Jura-10 von die-enten |
| Deutschland > Rheinhessen-Pfalz | |||
| Index | ![]() |
||
| 4172 | 10 | 19 | Das Piratenlied von CoxswainHell |
| 1750 | 6 | 18 | Hatto's Schatz von Sturnus Canus |
| 1636 | 5 | 12 | Pommes rot weiss von Fium Orbo |
| 1633 | 6 | 20 | Tolkien Treasures: Kankras Lauer von Sturnus Canus |
| 1538 | 9 | 55 | Der Wald hat viele Gesichter von HoPri |
| 1324 | 6 | 27 | 6 6 6 von Lakritz |
| 1195 | 6 | 31 | Klammheimlich von HoPri |
| 1143 | 3 | 4 | Pool Party von Foxes on the Hunt |
| 1000 | 3 | 6 | Cache Hard - Jetzt erst recht! von Mountain Bruno |
| 889 | 3 | 8 | Kleiner Stadtmauerrundgang von wittels |
| Deutschland > Saarland | |||
| Index | ![]() |
||
| 2286 | 7 | 18 | Güterabfertigung (LOST PLACE) von Chris Race |
| 529 | 2 | 7 | Ham Radio I: ArTiTiWai von Chris Race |
| 500 | 2 | 8 | Der Kubus (LOST PLACE) von joachimkunz |
| 429 | 2 | 11 | Soko Keller von 5plus |
| 375 | 2 | 14 | Heatseeker von Chris Race |
| 346 | 2 | 16 | James Fletcher (killed in action) von Chris Race |
| 333 | 1 | 2 | Bigwall von SaarFuchs |
| 308 | 1 | 3 | Ortskenntnis von TeamMaMi |
| 308 | 1 | 3 | Allerlei Aussichten von Psycho906 |
| 308 | 1 | 3 | Der Höchste Berg des Saarlandes V.2 von evian57 |
| Deutschland > Schleswig-Holstein | |||
| Index | ![]() |
||
| 2455 | 8 | 23 | Strucksdiek von Tenxerest |
| 2000 | 5 | 8 | Schwund-Lyrik von Fra Diavolo |
| 1800 | 5 | 10 | LP: Ruinen Mönkeberg von BenniF |
| 1316 | 4 | 9 | Schierensee Herbstcache von Fra Diavolo |
| 1250 | 4 | 10 | Spionagezauber 55 von Boettchers |
| 1143 | 3 | 4 | Industrie-Areal Wellsee #5 - BONUS von Thorolf |
| 1143 | 3 | 4 | Pirates of Sylt von AndyCGN |
| 1140 | 6 | 33 | Leitplanken - Möglichkeiten von Mystphi |
| 1067 | 3 | 5 | Fabelwesen XXIII: Hanghuhn von Fra Diavolo |
| 1042 | 4 | 14 | Camouflage von ph 62 |
| Deutschland > Schwaben | |||
| Index | ![]() |
||
| 750 | 2 | 2 | You shook me all night long von klausundelke |
| 643 | 2 | 4 | WHO MADE WHO (or what) @ night von Frank&Family |
| 643 | 2 | 4 | Schilda von pancho |
| 333 | 1 | 2 | Schwindelfrei von klausundelke |
| 333 | 2 | 17 | Scheidegger #2 Die Schwedenhöhle von green |
| 321 | 2 | 18 | Der Schatz am Silbersee von pancho |
| 308 | 1 | 3 | Fisherman's Treasure von Stonefinger |
